Base de 16.676 Inmobiliarias, Constructoras y Desarrolladoras — Argentina
El canal más completo del rubro real estate argentino: inmobiliarias de alquiler y venta, constructoras y empresas de obra, desarrolladoras de emprendimientos. Teléfono del 98%, WhatsApp del 73%, email del 45% — una de las bases con mejor cobertura multicanal del rubro.
El diferencial: 3 subrubros del real estate en 1 base
No es solo inmobiliarias: separa inmobiliarias de operación (venta/alquiler, 9.808), constructoras y empresas de obra (6.567) y desarrolladoras de emprendimientos (301). Según tu producto podés contactar al corredor, al jefe de obra o al desarrollador — tres interlocutores con decisiones y necesidades distintas.
Base de 16.676 Inmobiliarias, Constructoras y Desarrolladoras de Argentina
Para proveedores de servicios, insumos, software y financiamiento al canal real estate argentino.
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene hasta 25 campos. Filtrable por segmento (inmobiliaria, constructora, desarrolladora), provincia y localidad desde Excel.
- Nombre normalizado
- Segmento (3 opciones: inmobiliaria, constructora, desarrolladora)
- Subtipo y categoría (agencia inmobiliaria, agente, tasador, etc.)
- Rubro (Inmobiliaria y Alquileres / Construcción)
- Email (7.548 contactos — 45%)
- Teléfono principal + adicionales (16.268 — 98%)
- Teléfono con WhatsApp (12.160 — 73%)
- Sitio web + verificación
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social (cuando disponible)
- Origen del dato
Formato Excel (.xlsx) con 16.676 filas y 25 columnas. Incluye solapa Resumen con distribución por segmento y provincia, y solapa Empresas con todos los registros filtrables.
| # | Segmento | Nombre Normalizado | subtypes | category | type | Rubro | Telefono | Tel con WhatsApp | web | Direccion | city | state | CP | Web funciona? | CUIT | Razón Social | Origen del Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmobiliarias | Stud*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | emil***@studio1mas1.com | 5411XXXXXX | — | studio1mas*** | https://www.*** | https://inst*** | Av. Hipólito Yrigoyen 9185 P*** | Buenos Aires | Buenos Aires | B1832 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 2 | Inmobiliarias | Arie*** | Agentes inmobiliarios | Agentes inmobiliarios | Agentes inmobiliarios | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5422XXXXXX | — | — | — | — | Belgrano 630 Local 2, B1814F*** | Cañuelas | Buenos Aires | B1814 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 3 | Inmobiliarias | Inmo*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | juan***@gmail.com | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | inmobiliar*** | https://www.*** | https://www.*** | Hipólito Yrigoyen 405, X5800*** | Rio Cuarto | Cordoba | X5800 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 4 | Constructoras | Suma*** | Urbanización | Urbanización | Urbanización | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | sumarconst*** | — | — | Av. Carlos Tejedor 56 1er Pi*** | Mar del Plata | Buenos Aires | B7600 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 5 | Constructoras | Modu*** | Empresa constructora | Empresa constructora | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | modu***@gmail.com | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | moduark.co*** | — | — | SIP Los Fresnos – ruta 51, A*** | Olavarria | Buenos Aires | B7400 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 6 | Constructoras | Alma*** | Empresa constructora, | Contratista | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | alma***@hotmail.com | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | https://www.*** | — | Est. Algarrobo 630, B8000 Ba*** | Bahia Blanca | Buenos Aires | B8000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 7 | Inmobiliarias | Iria*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | iria***@yahoo.com.ar | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | inmobiliar*** | — | — | Vélez Sarsfield 3310, B7400 *** | Olavarria | Buenos Aires | B7400 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 8 | Inmobiliarias | Inmo*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | mari***@colonna.com.ar | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | colonna.co*** | https://www.*** | https://www.*** | Av. América 551, B1674ARF Gr*** | Gran Buenos Ai | Buenos Aires | B1674 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 9 | Constructoras | Ltyc*** | construcciones-empresa | construcciones-empresa | CONSTRUCCION Y MATERIALES | cons***@ltycsa.com | 5411XXXXXX | — | ltycsa.com*** | — | — | Dean Funes 1245, Florida, Bu*** | Florida | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 10 | Inmobiliarias | Shan*** | Agencia inmobiliaria, | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | i***@shanahan-patagonia.com | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | shanahan-p*** | — | — | Ada María Elflein 59, R8400 *** | San Carlos de | Rio Negro | R8400 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 11 | Inmobiliarias | Gotz*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | gotz***@gmail.com | 5437XXXXXX | 5437XXXXXX | gotzinmobi*** | http://www.f*** | https://www.*** | Calle Río Colorado 715, N338*** | Eldorado | Misiones | N3380 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 12 | Inmobiliarias | Admi*** | administracion-de-prop | administracion-de-prop | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5411XXXXXX | — | — | — | — | Alsina 75, Ramos Mejía, Buen*** | Ramos Mejia | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 13 | Constructoras | Garc*** | Contratista | Contratista | Contratista | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5436XXXXXX | 5436XXXXXX | — | — | — | Carlos Pellegrini 746, H3500*** | Resistencia | Chaco | H3500 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 14 | Constructoras | Unfl*** | Empresa de construcció | Empresa de construcció | Empresa de construcció | CONSTRUCCION Y MATERIALES | i***@unfloarquitectura.com.ar | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | unfloarqui*** | — | — | Centenario 210 B1744, B1744 *** | Moreno | Buenos Aires | B1744 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 15 | Constructoras | Edis*** | Empresa de construcció | Empresa de construcció | Empresa de construcció | CONSTRUCCION Y MATERIALES | i***@edisan.com.ar | 5433XXXXXX | 5433XXXXXX | edisan.com*** | https://www.*** | https://www.*** | De la Nación 476, B2900 San *** | San Nicolas de | Buenos Aires | B2900 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 16 | Inmobiliarias | Duar*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | i***@duarteinmobiliaria.com.ar | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | duarteinmo*** | — | https://inst*** | Av. San Martín 3259, B1847EZ*** | Gran Buenos Ai | Buenos Aires | B1847 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 17 | Desarrolladoras inmobiliaria | Baue*** | Empresa constructora | Empresa constructora | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | — | Uruguay 893, R8332 Gral. Roc*** | Gral. Roca | Rio Negro | R8332 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 18 | Constructoras | Arch*** | Empresa constructora | Empresa constructora | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | arche.com.*** | — | — | Ituzaingó 1853, X5800 Río Cu*** | Rio Cuarto | Cordoba | X5800 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 19 | Inmobiliarias | Bern*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | — | — | — | 25 de Mayo 223, Centro, X580*** | Rio Cuarto | Cordoba | X5800 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 20 | Desarrolladoras inmobiliaria | Indi*** | Agentes inmobiliarios | Agentes inmobiliarios | Agentes inmobiliarios | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | clie***@gmail.com | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | indicioswe*** | https://www.*** | https://www.*** | Leandro N. Alem 256, S2300 R*** | Rafaela | Santa Fe | S2300 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 21 | Constructoras | Asvi*** | Empresa constructora | Construction company | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | cont***@asviasa.com.ar | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | asviasa.co*** | https://www.*** | — | Ruta 6 km 62, B1865 San Vice*** | San Vicente | Buenos Aires | B1865 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 22 | Inmobiliarias | Iagr*** | Agencia inmobiliaria, | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | iagr***@iagrocampos.com.ar | 5429XXXXXX | 5492XXXXXX | iagrocampo*** | https://face*** | https://inst*** | Av. Alem 703, B8000 Bahía Bl*** | Bahia Blanca | Buenos Aires | B8000 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 23 | Inmobiliarias | Edua*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5411XXXXXX | — | eduardosan*** | https://face*** | — | Av. Gral. San Martín 947, B1*** | Ramos Mejia | Buenos Aires | B1704 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 24 | Inmobiliarias | A An*** | Inmobiliaria, Consulto | Inmobiliaria | Inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | aygi***@hotmail.com.ar | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | ayginmobil*** | — | https://www.*** | Corrientes 2761, S3000JDI Sa*** | Santa Fe de la | Santa Fe | S3000 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 25 | Inmobiliarias | Alfa*** | Empresa de administrac | Empresa de administrac | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | cons***@gmail.com | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | sites.goog*** | https://www.*** | — | Av. Juan Bautista Alberdi 15*** | Ciudad Autonom | CABA | 1593 | SI | — | — | Buscadores + Maps | |
| 26 | Constructoras | Alum*** | Empresa constructora | Empresa constructora | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | i***@alumirai.com.ar | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | alumirai.c*** | — | — | Colectora Sur Acceso Oeste 1*** | La Reja | Buenos Aires | B1744 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 27 | Constructoras | Lago*** | Constructor de casas p | Constructor de casas p | Constructor de casas p | CONSTRUCCION Y MATERIALES | estu***@lago16.com | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | lago16.com*** | http://faceb*** | https://www.*** | RP27 6385, B1648 Tigre, Prov*** | Tigre | Buenos Aires | B1648 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 28 | Constructoras | Cons*** | Empresa constructora | Construction company | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | — | Tucumán 630, Q8309 Centenari*** | Centenario | Neuquen | Q8309 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 29 | Constructoras | Cons*** | Empresa de construcció | Empresa de construcció | Empresa de construcció | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | — | — | — | 20 de Septiembre 3348, B7600*** | Mar del Plata | Buenos Aires | B7600 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 30 | Inmobiliarias | Vp I*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5423XXXXXX | — | — | — | — | CVE, Adolfo Alsina 667, B670*** | Lujan | Buenos Aires | B6700 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 31 | Inmobiliarias | Inmo*** | inmobiliarias | inmobiliarias | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5423XXXXXX | — | — | — | — | J I Gorriti 1249, Francisco *** | Francisco Alva | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 32 | Inmobiliarias | J An*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5426XXXXXX | 5426XXXXXX | jyjnegocio*** | https://face*** | https://inst*** | Barrio 274 viv. Mza: B casa:*** | Juana Koslay | San Luis | D5701 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 33 | Inmobiliarias | Ferr*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | i***@worldsite.com.ar | 5411XXXXXX | 5491XXXXXX | ferraropro*** | — | — | Av. Hipólito Yrigoyen 14673,*** | Burzaco | Buenos Aires | 1467 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 34 | Constructoras | Durp*** | Fábrica, Service estab | Empresa constructora | Fábrica | INDUSTRIA Y FABRICACION | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | — | Buenos Aires | — | — | — | Buscadores + Maps | ||
| 35 | Constructoras | Gerl*** | Empresa constructora | Empresa constructora | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | Av. del Libertador 14539, B1*** | Martinez | Buenos Aires | B1641 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 36 | Inmobiliarias | Osva*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | i***@osvaldoruiz.com.ar | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | osvaldorui*** | https://www.*** | https://www.*** | B7165 Villa Gesell, Provinci*** | Villa Gesell | Buenos Aires | B7165 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 37 | Inmobiliarias | Prop*** | Agencia inmobiliaria | Real estate agency | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | lacordial.*** | https://www.*** | https://inst*** | San Martín 584, E2840 Gualeg*** | Gualeguay | Entre Rios | E2840 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 38 | Inmobiliarias | Inmo*** | inmobiliarias | inmobiliarias | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5429XXXXXX | — | — | — | — | Av Bahía Blanca 370, Monte H*** | Monte Hermoso | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 39 | Inmobiliarias | Prop*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5426XXXXXX | 5426XXXXXX | — | — | — | M5577 Rivadavia, Mendoza | Rivadavia | Mendoza | M5577 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 40 | Inmobiliarias | Irel*** | Agencia inmobiliaria e | Real estate rental age | Agencia inmobiliaria e | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | irel***@gmail.com | 5422XXXXXX | 2255XXXXXX | irell.com.*** | https://www.*** | https://inst*** | Avda, Alameda 208 99, Villa *** | Villa Gesell | Buenos Aires | SI | — | — | Buscadores + Maps | |
| 41 | Constructoras | Frez*** | construcciones-empresa | construcciones-empresa | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5491XXXXXX | — | — | — | — | S Del Estero 1743, Lanús, Bu*** | Lanus | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 42 | Constructoras | Gc C*** | Constructor | Constructor | Constructor | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5436XXXXXX | 5436XXXXXX | — | — | — | Tapir 2900, H3500 Resistenci*** | Resistencia | Chaco | H3500 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 43 | Desarrolladoras inmobiliaria | Mi P*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | — | — | https://www.*** | Diag. Rivadavia 8, B7109 Mar*** | Mar de Ajo | Buenos Aires | B7109 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 44 | Inmobiliarias | Erne*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | i***@ernestoaiellopropiedades.com | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | ernestoaie*** | https://www.*** | — | Alem 77, B1878 Quilmes, Prov*** | Quilmes | Buenos Aires | B1878 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 45 | Inmobiliarias | Adel*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5436XXXXXX | 5436XXXXXX | — | — | — | Saavedra 368, H3500ANH Resis*** | Resistencia | Chaco | H3500 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 46 | Constructoras | Edma*** | Empresa constructora | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | — | 5423XXXXXX | todotrenqu*** | https://www.*** | https://www.*** | Castelli 69, B6400 Trenque L*** | Trenque Lauque | Buenos Aires | B6400 | SI | — | — | Buscadores + Maps | ||
| 47 | Constructoras | Rona*** | construcciones-empresa | construcciones-empresa | CONSTRUCCION Y MATERIALES | — | 5422XXXXXX | — | — | — | — | 198, Lisandro Olmos, Buenos *** | Lisandro Olmos | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 48 | Inmobiliarias | Benj*** | Martillero y corredor | Inmobiliaria | Martillero y corredor | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | ceci***@hotmail.com | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | — | — | Neuquen | Rio Negro | — | 30-XXXXXXXX-1 | — | Martillero Río Negro | |
| 49 | Inmobiliarias | Alma*** | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | — | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | — | — | — | P.º del Huerto 299, X5220 Je*** | Jesus Maria | Cordoba | X5220 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 50 | Inmobiliarias | Saez*** | Agencia inmobiliaria, | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | patr***@saezfarez.com | 5426XXXXXX | — | saezfarez.*** | — | — | Bolívar 1420, D5700GVD San L*** | San Luis | San Luis | D5700 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
Vista previa con datos ofuscados por privacidad. En el archivo real los datos están completos y sin ofuscar.
Composición por segmento
La base agrupa los contactos en 3 segmentos del rubro real estate:
| Segmento | Contactos | Descripción |
|---|---|---|
| INMOBILIARIAS | 9.808 | Agencias inmobiliarias de venta y alquiler, agentes inmobiliarios independientes, tasadores, martilleros públicos y corredores inmobiliarios. 98% con teléfono, 72% con WhatsApp, 52% con email. |
| CONSTRUCTORAS | 6.567 | Empresas constructoras, de obras civiles, albañilería, instalaciones y servicios de construcción. 97% con teléfono, 74% con WhatsApp, 35% con email. |
| DESARROLLADORAS INMOBILIARIAS | 301 | Desarrolladoras de emprendimientos: edificios, barrios cerrados, locales comerciales y proyectos de inversión. 97% con teléfono, 82% con WhatsApp, 57% con email. |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas:
| Provincia | Inmobiliarias | Constructoras | Total |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 5.130 | 2.986 | 8.217 |
| Córdoba | 693 | 503 | 1.224 |
| Santa Fe | 611 | 452 | 1.100 |
| CABA | 574 | 271 | 860 |
| Entre Ríos | 443 | 264 | 718 |
| Río Negro | 321 | 159 | 492 |
| Mendoza | 141 | 278 | 433 |
| Neuquén | 214 | 200 | 422 |
| Misiones | 226 | 180 | 414 |
| Chubut | 169 | 147 | 326 |
| Tucumán | 129 | 180 | 315 |
| Salta | 150 | 143 | 304 |
| Resto del país (12 provincias) | 1.007 | 804 | 1.851 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes venden productos o servicios al rubro real estate argentino: portales inmobiliarios (Zonaprop, Argenprop, MercadoLibre Inmuebles) buscando captar agencias; software CRM inmobiliario (Tokko, Mercurio, Inmobbox, Properati); plataformas de firma digital, fotografía 360 y tours virtuales; proveedores de materiales de construcción: cementos, hierros, aberturas, cerámicos; fabricantes de maquinaria: hormigoneras, andamios, grúas, autoelevadores; servicios de arquitectura técnica, planos, certificaciones y habilitaciones.
También para bancos y fintechs con líneas de crédito hipotecario y para desarrollos; aseguradoras con pólizas de responsabilidad civil, caución y seguro técnico; agencias de marketing B2B especializadas en real estate; plataformas de inversión inmobiliaria y crowdfunding; consultoras ambientales y legales para obras; franquicias inmobiliarias (RE/MAX, Century 21, Keymar) buscando sumar oficinas. Es la base más amplia del mercado para el rubro, con teléfono casi total y buena cobertura de email.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre inmobiliaria, constructora y desarrolladora?
Inmobiliaria: opera venta y alquiler de propiedades (9.808). Es tu interlocutor para servicios al corredor: portales, CRM, fotografía, marketing. Constructora: ejecuta obras (6.567). Es tu interlocutor para materiales, maquinaria, servicios técnicos, seguro técnico. Desarrolladora: concibe y financia emprendimientos (301). Es tu interlocutor para financiamiento, inversión, consultoría legal/ambiental, marketing de preventa. Son tres canales con decisiones y necesidades distintas, pero todos conviven en una obra.
¿Puedo filtrar solo inmobiliarias o solo constructoras?
Sí. El Excel incluye el campo Segmento con 3 opciones. Si vendés CRM o portales, filtrás por Inmobiliaria; si vendés materiales o maquinaria, por Constructora; si vendés financiamiento o inversión, por Desarrolladora.
¿Qué cobertura de email tiene?
45% de los contactos tiene email publicado (7.548). Es una de las bases con mejor cobertura de email del mercado para el rubro real estate. El segmento con mejor email es Inmobiliarias (52% = 5.086 emails), seguido por Desarrolladoras (57% = 171 emails) y Constructoras (35% = 2.291 emails).
¿Incluye las grandes franquicias (RE/MAX, Century 21, Keymar)?
Sí, están incluidas con sus oficinas individuales. Esto permite llegar al franquiciado de cada zona directamente, no solo a la casa central.
¿Puedo usarla para WhatsApp masivo?
Sí. 12.160 contactos (73%) tienen WhatsApp verificado. Recomendamos plataformas tipo Wati, 360dialog o Brevo, respetando las buenas prácticas de WhatsApp Business API.
¿Puedo usarla para email marketing?
Sí. 7.548 contactos tienen email publicado. Recomendamos plataformas tipo Brevo, Mailchimp, SendGrid o Acumbamail. Las inmobiliarias y desarrolladoras tienen email corporativo profesional con buena deliverability.
¿Qué formato de archivo se entrega?
Un archivo Excel (.xlsx) con dos solapas: Resumen (distribución por segmento y provincia) y Empresas (16.676 filas × 25 columnas, filtrable).
¿Cuándo recibo la base?
Entrega inmediata. Al confirmarse el pago recibís el link de descarga del Excel por email automáticamente.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.