★ ENTREGA INMEDIATA
Base de Datos de Empresas y Comercios de Argentina
Más de 454.118 contactos verificados de empresas argentinas con teléfono, email y dirección, organizados en 37 rubros para que segmentes y vendas más rápido.
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene los datos clave que necesitás para contactar al negocio por teléfono, email, redes o presencialmente. Filtrable por rubro desde Excel.
Rubros disponibles en la base
Conocé exactamente qué tipo de negocios encontrarás en cada rubro:
| Rubro | Cantidad | Tipos incluidos |
|---|---|---|
| SALUD HUMANA | 50.450 | Farmacia, Médico, Centro médico, Laboratorio de análisis clínicos, Laboratorio, Grupo médico, Hospital, Clínica ambulatoria, Clínica dental, Oficina médica, Óptica, Centro de salud comunitario, entre otros. |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | 49.811 | Tienda de alimentación, Panadería, Carnicería, Supermercado, Pastelería, Frutería, Kiosco, Heladería, Mercado, Tienda de alimentos naturales, Tienda general, Tienda de golosinas, entre otros. |
| GASTRONOMIA | 39.490 | Restaurante, Pizzería, Cafetería, Bar, Hamburguesería, Restaurante de comida rápida, Parrilla, Cervecería artesanal, Restaurante de comida para llevar, Pub restaurante, Comida a domicilio, Bar restaurante, entre otros. |
| AUTOMOTOR Y MOTOS | 34.771 | Taller mecánico, Tienda de repuestos para automóvil, Taller de reparación de automóviles, Concesionario de automóviles, Tienda de repuestos para motos, Tienda de neumáticos, Taller de chapa y pintura, Gasolinera, Concesionario de motos, Taller de automóviles, Compraventa de automóviles, Taller de reparación de motos, entre otros. |
| EDUCACION | 33.823 | Institución educativa, Jardín de infancia, Escuela primaria, Centro educativo, Centro de educación secundaria, Escuela universitaria, Universidad pública, Colegio privado, Academia de baile, Guardería, Instituto de secundaria, Academia de inglés, entre otros. |
| CONSTRUCCION Y MATERIALES | 32.286 | Ferretería, Pinturería, Empresa constructora, Tienda de herramientas, Tienda de materiales para la construcción, Herrero, Proveedor de materiales de construcción, Carpintero, Empresa de construcción, Constructor, Establecimiento de venta de madera, Carpintería, entre otros. |
| INDUMENTARIA Y CALZADO | 20.735 | Tienda de ropa, Zapatería, Tienda de ropa de mujer, Tienda de ropa de hombre, Tienda de ropa infantil, Tienda de ropa de deportes, Tienda de lencería, Tienda de botas, Tienda de accesorios de moda, Mayorista textil, Tienda de ropa para bebés, Mercería, entre otros. |
| ALOJAMIENTO Y TURISMO | 15.753 | Hotel, Alojamiento con servicio, Alojamiento, Casa rural, Agencia de viajes, Albergue, Bed & Breakfast, Agencia de alquiler de alojamientos para vacaciones, Complejo hotelero, Agencia de alquiler de cabañas, Atracción turística, Complejo de apartamentos, entre otros. |
| SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | 14.661 | Abogado, Bufete, Servicios legales, Contable, Proveedor de servicios de asistencia jurídica, Escribanía, Abogado penalista, Abogado especializado en derecho laboral, Abogado de Derecho de familia, Servicio de transferencias de dinero, Empresa de contabilidad, Abogado laboralista, entre otros. |
| COMERCIO GENERAL | 14.139 | Comercio, Tienda de regalos, Centro comercial, Tienda de equipos de baños, Tienda de recuerdos, Floristería, Store, Sex shop, Tienda de suministros para trabajar la madera, Tienda de lotería, Tienda de cómics, Tienda de accesorios informáticos, entre otros. |
| INMOBILIARIA Y ALQUILERES | 13.202 | Agencia inmobiliaria, Agentes inmobiliarios, Urbanización, Agencia de bienes inmuebles comerciales, Agencia de alquiler de apartamentos, Consultor inmobiliario, Administrador de la propiedad, Empresa de administración de propiedades, Agencia inmobiliaria especializada en alquileres, Condominio, Urbanización privada, Promotora inmobiliaria, entre otros. |
| SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | 11.607 | Electricista, Cerrajero, Servicio de reparación de aire acondicionado, Tienda de electricidad, Instalador de gas, Servicio de reparación de electrodomésticos, Fontanero, Servicio de reparación de neveras, Compañía eléctrica, Compañía del gas, Proveedor de sistemas de seguridad, Tienda aire acondicionado, entre otros. |
| TRANSPORTE Y LOGISTICA | 11.303 | Servicio de transporte, Servicio de logística, Empresa de transporte por camión, Oficina de correos, Servicio de taxis, Servicio de mensajería, Servicio de envíos, Empresa de mensajería, Servicio de distribución, Servicio de transporte de mercancías, Servicio postal, Servicio de mudanzas, entre otros. |
| TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | 10.987 | Tienda de móviles, Tienda de reparación de teléfonos móviles, Tienda de electrónica, Tienda de accesorios para móviles, Electronics store, Tienda de informática, Computer store, Tienda de componentes electrónicos, Establecimiento de reparación de artículos electrónicos, Servicio de reparación de televisores, Servicio de reparación de ordenadores, Tienda de fotografía, entre otros. |
| PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | 10.773 | Librería, Imprenta, Papelería, Imprenta comercial, Copistería, Tienda de señalización, Tienda de bolígrafos, Impresora digital, Librería cristiana, Tienda de serigrafía, Editorial, Librería infantil, entre otros. |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | 9.796 | Agencia de marketing, Agencia de publicidad, Diseñador gráfico, Servicio de marketing por Internet, Consultora de marketing, Diseñador de sitios web, Asesor, Arquitecto, Estudio de arquitectura, Servicios de diseño, Empresa de software, Consultora de administración empresarial, entre otros. |
| DEPORTES Y FITNESS | 9.741 | Gimnasio, Club deportivo, Club, Campo de fútbol, Tienda de deportes, Polideportivo, Club de campo, Centro deportivo, Club de pádel, Club de fútbol, Pista de pádel, Tienda de artículos de pesca, entre otros. |
| SIN CLASIFICAR | 9.616 | Sin Clasificar, Empresa de climatización, Bodega, Empresa de hormigonado, Oficina de administración tributaria, Emisora de radio, Servicios de empresa a empresa, Societe de Flocage, Servicio de emergencias, Cuarto de herramientas, Servicio de reacondicionamiento de motores, Servicio de ambulancias, entre otros. |
| HOGAR Y MUEBLES | 9.078 | Tienda de artículos para el hogar, Tienda de electrodomésticos, Fábrica de muebles, Appliance store, Tienda de cubertería, Tienda de muebles, Home goods store, Bazar, Furniture store, Colchonería, Appliance repair service, Tienda de manualidades y bellas artes, entre otros. |
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | 7.462 | Mayorista, Proveedor de productos de limpieza, Proveedor de repuestos de electrodomésticos, Proveedor de servicios de telecomunicaciones, Distribuidor de cerveza, Proveedor de equipos agrícolas, Mayorista de confitería, Proveedor de semillas, Proveedor de productos promocionales, Proveedor de servicios de Internet, Proveedor de hielo, Proveedor de productos de belleza, entre otros. |
| VETERINARIA Y MASCOTAS | 7.449 | Veterinario, Cuidados veterinarios, Tienda de alimentos para animales, Tienda de productos para mascotas, Hospital veterinario, Farmacia veterinaria, Tienda de animales, Servicio de urgencias veterinarias, Peluquero de mascotas, Veterinaria / Pet Shop, Guardería canina, Servicio de control de animales, entre otros. |
| INDUSTRIA Y FABRICACION | 6.173 | Fábrica, Fábrica de papel, Empresa de suministros industriales, Empresa de fabricación de plástico, Fábrica de cerveza, Fábrica de maquinaria, Empresa de embalaje, Fábrica de maquinaria agrícola, Suministro y fabricación de alimentos, Fábrica de bolsas de plástico, Fabricante de herramientas, Planta química, entre otros. |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | 5.607 | Oficina de la Administración, Administración de loterías, Oficina de gobierno local, Oficina del Gobierno, Oficina de la Seguridad Social, Oficina del Gobierno del Distrito, Diputación, Compañía suministradora de agua, Oficina del gobierno federal, Oficina tributaria municipal, Oficinas del ayuntamiento, Secretaría municipal, entre otros. |
| SEGUROS | 4.279 | Agencia de seguros, Compañía de seguros, Corredor de seguros, Agencia de seguros de vida, Seguros, Agencia aseguradora de automóviles, Agencia de seguros de motocicletas, Agencia de seguros para el hogar, Agencia de seguros de alquiler, Servicio de administración de empresas, Grupo médico, Morgue, entre otros. |
| ARTE Y MANUALIDADES | 2.728 | Artesanía, Tienda de artesanías, Tienda de instrumentos musicales, Tienda de cerámica, Artesano de chocolate, Artista, Tienda de lana, Musical instrument store, Tienda de coleccionables, Tienda de cartas coleccionables, Cuchillería, Servicio de reparación de pianos, entre otros. |
| JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | 2.670 | Juguetería, Tienda de artículos para bebés, Tienda infantil, Bufé para fiestas infantiles, Museo del juguete, Empresa de importación y exportación. |
| ESPACIOS PUBLICOS Y ESTACIONAMIENTO | 2.286 | Aparcamiento, Parque, Aparcamiento cubierto, Puente, Parque local, Parque estatal, Cementerio, Reserva natural, Parque acuático, Parque tecnológico, Aparcamiento público, Parque vacacional, entre otros. |
| BELLEZA Y ESTETICA | 2.244 | Centro de estética, Perfumería, Tienda de productos de belleza, Tienda de belleza y salud, Peluquería, Tienda de cosméticos, Barbería, Tienda de suministros para peluquería, Salón de manicura y pedicura, Spa, Spa y gimnasio, Servicio de depilación, entre otros. |
| OFICINAS Y EMPRESAS | 2.190 | Oficinas de empresa, Parque empresarial, Centro de negocios, Corporate office, Almacén, Agencia de préstamos, Ala de medicina interna, Agencia de alquiler de espacios para oficinas, Empresa de importación y exportación, Servicio de recogida de basura, Metallurgy company, Televisión de circuito cerrado, entre otros. |
| EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | 2.177 | Tienda de artículos de fiesta, Salón para eventos, Organizador de eventos, Tienda de globos, Tienda de disfraces, Empresa de organización de eventos, Recinto para eventos, Parque infantil, Centro de ocio, Servicio de fiestas infantiles, Animador, Salón recreativo, entre otros. |
| CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | 1.918 | Residencia geriátrica, Residencia de ancianos, Agencia de servicios de atención a la tercera edad, Servicio de asistencia sanitaria domiciliaria, Centro de la tercera edad, Geriatrician, Residencia de cuidados paliativos. |
| ASOCIACIONES Y ONG | 1.886 | Asociación u organización, Organización de servicios sociales, Sindicato, Organización sin ánimo de lucro, Organización no gubernamental, Asociación profesional, Organización de ayuda y servicios para personas con discapacidad, Gremio, Fundación, Fundación de investigación, Asociación sociocultural, Asociación agrícola, entre otros. |
| AGRICULTURA Y CAMPO | 1.205 | Vivero, Granja, Granja avícola, Centro de jardinería, Jardín, Cooperativa agropecuaria, Rancho ganadero, Ganadero, Servicio de jardinería, Agricultura, Vivero de árboles de Navidad, Vivero forestal, entre otros. |
| CULTURA Y RELIGION | 1.070 | Centro cultural, Museo, Centro comunitario, Institución religiosa, Teatro, Cine, Tienda de artículos religiosos, Iglesia, Galería de arte, Centro artístico, Museo de arte, Anfiteatro, entre otros. |
| JOYERIA Y RELOJERIA | 309 | Joyería, Relojería, Diseñador de joyas, Grabador de joyas, Grabador, Comprador de joyas, Comerciante de oro, Tasador de joyas, Tienda de regalos, Casa de empeños. |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AMBIENTAL | 264 | Centro de reciclaje, Servicio de gestión de residuos, Lavandería, Servicio de lavandería, Lavandería de autoservicio, Empresa de fumigación y control de plagas, Servicios de limpieza, Servicio de limpieza, Servicio de limpieza por chorro de arena, Servicio de limpieza doméstica, Servicio de limpieza de alfombras, Tintorería, entre otros. |
| TELECOMUNICACIONES | 179 | Compañía telefónica, Telecomunicaciones, Internet service provider, Internet shop, Servicio de antenas, Cabina de teléfono público, Estación de carga de teléfonos móviles. |
Distribución por provincia y localidad
La base cubre las 24 provincias argentinas con un total de 450.093 contactos geolocalizados. Hacé clic en una provincia para ver el detalle de localidades:
Buenos Aires
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Mar del Plata | 12.810 |
| La Plata | 6.212 |
| Bahía Blanca | 5.811 |
| Tandil | 3.457 |
| Gran Buenos Aires | 3.159 |
| Junín | 2.842 |
| Quilmes | 2.839 |
| Olavarría | 2.614 |
| Lomas de Zamora | 2.437 |
| Lanús | 2.427 |
| San Nicolás de Los Arroyos | 2.376 |
| Merlo | 2.323 |
| Pilar | 2.291 |
| Ituzaingó | 2.285 |
| Pergamino | 2.280 |
| Buenos Aires | 2.249 |
| Berazategui | 2.231 |
| Luján | 2.223 |
| Florencio Varela | 2.220 |
| Morón | 2.173 |
| San Miguel | 2.171 |
| Campana | 2.057 |
| San Isidro | 2.013 |
| Chivilcoy | 1.992 |
| Belén de Escobar | 1.966 |
| José C. Paz | 1.944 |
| Moreno | 1.943 |
| Necochea | 1.854 |
| Zárate | 1.839 |
| Trenque Lauquen | 1.819 |
| Villa Gesell | 1.811 |
| Hurlingham | 1.634 |
| Avellaneda | 1.634 |
| San Fernando | 1.594 |
| Tigre | 1.558 |
| Gral. Rodríguez | 1.548 |
| San Martín | 1.524 |
| Pinamar | 1.523 |
| Tres Arroyos | 1.492 |
| Ezeiza | 1.406 |
| Punta Alta | 1.318 |
| Vicente López | 1.317 |
| Mercedes | 1.292 |
| Cañuelas | 1.284 |
| San Pedro | 1.275 |
| Balcarce | 1.238 |
| Chascomús | 1.238 |
| Chacabuco | 1.232 |
| Monte Grande | 1.179 |
| Miramar | 1.159 |
| Coronel Suarez | 1.056 |
| González Catán | 1.012 |
| Bragado | 941 |
| Lobos | 897 |
| Burzaco | 897 |
| Azul | 885 |
| Santa Teresita | 876 |
| San Justo | 874 |
| Mar de Ajó | 859 |
| Caseros | 841 |
| Pehuajó | 807 |
| San Carlos de Bolivar | 802 |
| Dolores | 794 |
| Lincoln | 780 |
| 9 de Julio | 777 |
| San Vicente | 750 |
| San Antonio de Areco | 743 |
| Gregorio de Laferrere | 726 |
| Saladillo | 716 |
| Arrecifes | 706 |
| Baradero | 703 |
| Coronel Brandsen | 679 |
| Martínez | 644 |
| Adrogué | 644 |
| Olivos | 616 |
| Canning | 584 |
| Salto | 568 |
| Ramos Mejía | 556 |
| Coronel Pringles | 551 |
| Florida | 548 |
| y 2670 localidades más con menos registros | 28.862 |
Córdoba
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Córdoba | 9.364 |
| Río Cuarto | 4.646 |
| Villa María | 3.580 |
| Villa Carlos Paz | 3.208 |
| Río Tercero | 2.053 |
| San Francisco | 1.925 |
| Alta Gracia | 1.902 |
| Jesus María | 1.325 |
| Bell Ville | 1.254 |
| Villa Dolores | 1.236 |
| La Falda | 978 |
| Arroyito | 785 |
| Cosquín | 759 |
| Río Segundo | 753 |
| Marcos Juárez | 716 |
| Laboulaye | 642 |
| Col. Caroya | 621 |
| Cruz del Eje | 571 |
| Dean Funes | 454 |
| Villa Nueva | 133 |
| Villa Allende | 112 |
| AR | 102 |
| Valle Hermoso | 71 |
| San Marcos Sierras | 63 |
| Huerta Grande | 56 |
| Villa Giardino | 53 |
| Villa del Rosario | 49 |
| Pilar | 45 |
| Jesús María | 44 |
| Anisacate | 42 |
| La Calera | 41 |
| Santa Rosa de Calamuchita | 38 |
| Capilla del Monte | 38 |
| Mina Clavero | 35 |
| Villa Gral. Belgrano | 34 |
| Villa Rumipal | 31 |
| Villa Santa Cruz del Lago | 31 |
| Santa María de Punilla | 30 |
| Oncativo | 29 |
| San Antonio de Arredondo | 28 |
| Morteros | 28 |
| Malvinas Argentinas | 23 |
| Leones | 23 |
| Monte Maíz | 22 |
| Corral de Bustos | 22 |
| Almafuerte | 22 |
| Rio Ceballos | 21 |
| Villa del Totoral | 21 |
| Villa General Belgrano | 21 |
| General Deheza | 19 |
| Las Varillas | 19 |
| Malagueño | 18 |
| Sinsacate | 18 |
| Oliva | 18 |
| Bialet Massé | 17 |
| Monte Buey | 16 |
| Justiniano Posse | 16 |
| Villa del Dique | 15 |
| Río Ceballos | 15 |
| Río Primero | 15 |
| Salsipuedes | 14 |
| Villa de Soto | 14 |
| Villa Parque Síquiman | 13 |
| Corral de Bustos-Ifflinger | 13 |
| Miramar de Ansenuza | 13 |
| Arias | 13 |
| Arroyo de Los Patos | 12 |
| Cordoba | 12 |
| Hernando | 12 |
| Gral. Levalle | 12 |
| La Carlota | 11 |
| Ucacha | 11 |
| Embalse | 11 |
| General Cabrera | 11 |
| Adelia María | 11 |
| Nono | 11 |
| Las Perdices | 10 |
| JJD | 10 |
| Tanti | 10 |
| Vicuña Mackenna | 9 |
| y 1182 localidades más con menos registros | 1.873 |
Santa Fe
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Rosario | 7.692 |
| Santa Fe de la Vera Cruz | 5.454 |
| Rafaela | 2.545 |
| Venado Tuerto | 2.286 |
| Reconquista | 1.832 |
| Villa Constitución | 1.388 |
| Casilda | 1.204 |
| Esperanza | 1.144 |
| Cañada de Gomez | 984 |
| Firmat | 626 |
| Sunchales | 610 |
| Arroyo Seco | 597 |
| San Justo | 516 |
| Rufino | 500 |
| Gálvez | 482 |
| Santo Tomé | 303 |
| Vera | 198 |
| Villa Gdor. Galvez | 156 |
| Empalme Villa Constitución | 105 |
| Avellaneda | 77 |
| Funes | 73 |
| AR | 52 |
| San Lorenzo | 36 |
| Monte Vera | 36 |
| Santa Fe | 36 |
| Granadero Baigorria | 34 |
| Calchaquí | 32 |
| Recreo | 31 |
| Puerto Gral. San Martin | 25 |
| Roldán | 24 |
| Pérez | 20 |
| Cap. Bermúdez | 18 |
| San Carlos Centro | 15 |
| San Jose del Rincon | 15 |
| Gdor. Crespo | 14 |
| Carcaraña | 14 |
| Sauce Viejo | 13 |
| Franck | 12 |
| San Jorge | 10 |
| Alvear | 9 |
| San Vicente | 7 |
| Coronda | 7 |
| Pilar | 7 |
| Tostado | 7 |
| DFA | 7 |
| San Javier | 7 |
| ABC | 6 |
| Villa Ocampo | 6 |
| San Cristobal | 6 |
| Margarita | 6 |
| San Jeronimo Nte | 6 |
| Fray Luis Beltrán | 6 |
| GGJ | 6 |
| ADG | 6 |
| JQA | 6 |
| FSQ | 6 |
| Paraná | 5 |
| FRP | 5 |
| Armstrong | 5 |
| EPH | 5 |
| FSF | 5 |
| FSL | 5 |
| Laguna Paiva | 4 |
| FSN | 4 |
| CTP | 4 |
| CTQ | 4 |
| AAB | 4 |
| Romang | 4 |
| Melincue | 4 |
| FRO | 4 |
| JDG | 4 |
| Las Rosas | 4 |
| Frontera | 4 |
| FQE | 4 |
| ASB | 4 |
| BZX | 4 |
| FRX | 4 |
| DLO | 4 |
| FSE | 4 |
| Lehmann | 4 |
| y 1112 localidades más con menos registros | 1.505 |
CABA
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Buenos Aires | 20.418 |
| Vicente López | 102 |
| AAF | 89 |
| AAD | 88 |
| Avellaneda | 86 |
| AAG | 76 |
| AAP | 65 |
| AAQ | 63 |
| AAA | 63 |
| AAH | 63 |
| AAI | 62 |
| Gran Buenos Aires | 60 |
| AAC | 60 |
| AAE | 59 |
| AAN | 58 |
| AAO | 53 |
| AAR | 50 |
| AAB | 50 |
| AAJ | 48 |
| ABC | 47 |
| ABB | 47 |
| ABF | 41 |
| AAL | 38 |
| AAM | 34 |
| AAT | 33 |
| La Plata | 32 |
| ABG | 32 |
| AAS | 31 |
| AAK | 30 |
| San Martín | 30 |
| ABD | 27 |
| ABN | 27 |
| Congreso | 26 |
| Pilar | 26 |
| AAW | 26 |
| ABE | 25 |
| ABQ | 25 |
| San Nicolas | 23 |
| ABH | 22 |
| AAY | 22 |
| Moreno | 22 |
| Microcentro | 22 |
| Florida | 21 |
| Belén de Escobar | 21 |
| Ciudadela | 18 |
| ABI | 18 |
| ACD | 17 |
| ABO | 16 |
| Gral. Rodríguez | 15 |
| Mar del Plata | 15 |
| AAZ | 15 |
| AAX | 15 |
| ABP | 14 |
| ACB | 14 |
| AAU | 14 |
| AAV | 13 |
| ABJ | 13 |
| ABK | 13 |
| Villa Martelli | 13 |
| ACA | 12 |
| Berazategui | 12 |
| ABM | 12 |
| Bahía Blanca | 12 |
| Autónoma de Buenos Aires | 11 |
| ABT | 11 |
| ABL | 11 |
| Once | 11 |
| ACE | 11 |
| Valentín Alsina | 11 |
| ACC | 11 |
| ABA | 11 |
| José C. Paz | 9 |
| Capital | 9 |
| ACF | 9 |
| Lomas del Mirador | 9 |
| ACN | 8 |
| Chacabuco | 8 |
| ADJ | 7 |
| San Cristobal | 7 |
| BLC | 7 |
| y 1415 localidades más con menos registros | 2.076 |
Entre Ríos
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Paraná | 4.441 |
| Concordia | 2.543 |
| Gualeguaychú | 2.411 |
| Concepción del Uruguay | 2.094 |
| Colón | 1.256 |
| Chajarí | 1.169 |
| Gualeguay | 1.015 |
| Crespo | 789 |
| Villaguay | 707 |
| Victoria | 658 |
| Federación | 623 |
| San José | 559 |
| La Paz | 545 |
| Nogoyá | 538 |
| Diamante | 349 |
| AR | 119 |
| Libertador San Martín | 62 |
| Oro Verde | 39 |
| Villa Elisa | 36 |
| Urdinarrain | 34 |
| Gral. Ramírez | 30 |
| Paran | 28 |
| Federal | 28 |
| Rosario del Tala | 27 |
| María Grande | 21 |
| Col. Avellaneda | 20 |
| San Salvador | 19 |
| San Benito | 18 |
| Basavilbaso | 17 |
| Ubajay | 14 |
| Viale | 14 |
| Hasenkamp | 14 |
| Pueblo Gral. Belgrano | 14 |
| Macia | 12 |
| Liebig | 10 |
| Villa Valle María | 10 |
| Caseros | 10 |
| Bovril | 10 |
| Santa Elena | 8 |
| Gral. Galarza | 7 |
| Villa San José | 7 |
| Strobel | 7 |
| Cerrito | 7 |
| Lucas González | 7 |
| Villa Larroque | 7 |
| San Jose de Feliciano | 7 |
| Segui | 7 |
| ABN | 5 |
| AAM | 5 |
| Santa Anita | 5 |
| Clara | 5 |
| Hernández | 4 |
| DHN | 4 |
| Aldea Protestante | 4 |
| APB | 4 |
| Villa Urquiza | 4 |
| Chajar | 4 |
| Gdor. Mansilla | 4 |
| FUB | 4 |
| ASJ | 4 |
| Villa Zorraquín | 4 |
| Ramírez | 3 |
| Aldea Brasilera | 3 |
| Ibicuy | 3 |
| Gral. Racedo | 3 |
| Villa Aranguren | 3 |
| Aldea Spatzenkutter | 3 |
| Aldea San Antonio | 3 |
| Paso de los Libres | 3 |
| ACF | 3 |
| FEV | 3 |
| Punta Alta | 3 |
| BBO | 3 |
| Villa del Rosario | 3 |
| Colon | 3 |
| FNA | 3 |
| ACG | 3 |
| BQD | 3 |
| San Jose | 3 |
| Gualeguaychu | 3 |
| y 271 localidades más con menos registros | 316 |
Mendoza
| Localidad | Registros |
|---|---|
| AR | 4.867 |
| San Rafael | 3.394 |
| San Martín | 1.889 |
| Godoy Cruz | 1.019 |
| Tunuyán | 885 |
| Gral. Alvear | 884 |
| Rivadavia | 655 |
| Malargüe | 648 |
| Las Heras | 433 |
| Guaymallén | 349 |
| Luján de Cuyo | 299 |
| Maipú | 218 |
| Dorrego | 186 |
| San José | 152 |
| Ciudad | 138 |
| Villa Nueva | 96 |
| Junín | 79 |
| Palmira | 48 |
| Tupungato | 24 |
| ciudad | 21 |
| Chacras de Coria | 19 |
| Rodeo de la Cruz | 16 |
| Uspallata | 15 |
| Vista Flores | 14 |
| Col. Alvear | 12 |
| Belgrano | 12 |
| Bermejo | 12 |
| Corralitos | 9 |
| La Colonia | 8 |
| Rodeo del Medio | 8 |
| CIUDAD | 8 |
| San Carlos | 8 |
| La Consulta | 8 |
| Manzano Historico | 7 |
| EUC | 7 |
| Luzuriaga | 6 |
| M5500EIQ | 6 |
| DXV | 6 |
| Villa Tulumaya | 5 |
| EOX | 5 |
| DPL | 5 |
| Vistalba | 5 |
| Coronel Dorrego | 5 |
| Ciudad De San Martin | 5 |
| JMA | 5 |
| M5500BHH | 4 |
| Guaymallen | 4 |
| Pedro Molina | 4 |
| Tunuyan | 4 |
| Potrerillos | 4 |
| Salto de las Rosas | 4 |
| EIA | 4 |
| Carrodilla | 4 |
| Bowen | 4 |
| Coquimbito | 4 |
| M5500FBB | 4 |
| DFJ | 4 |
| EOA | 4 |
| HTA | 4 |
| Cuidad | 4 |
| Capital Mendoza | 4 |
| M5500FIA | 3 |
| BDF | 3 |
| Rama Caída | 3 |
| Eugenio Bustos | 3 |
| Cuadro Benegas | 3 |
| Las Paredes | 3 |
| El Challao | 3 |
| Rodeo De La Cruz | 3 |
| Perdriel | 3 |
| Buena Nueva | 3 |
| Villa Atuel | 3 |
| Carmensa | 3 |
| FCI | 3 |
| La Dormida | 3 |
| DPX | 3 |
| GCF | 3 |
| ABP | 3 |
| M5500FBQ | 3 |
| GVP | 3 |
| y 439 localidades más con menos registros | 542 |
Misiones
| Localidad | Registros |
|---|---|
| Posadas | 4.808 |
| Oberá | 2.002 |
| Puerto Iguazú | 1.761 |
| Eldorado | 1.440 |
| San Vicente | 793 |
| Leandro N. Alem | 686 |
| Jardín America | 607 |
| Apóstoles | 591 |
| Montecarlo | 382 |
| Garupa | 102 |
| Puerto Rico | 91 |
| AR | 89 |
| Aristóbulo del Valle | 68 |
| El Soberbio | 47 |
| Dos de Mayo | 39 |
| San Ignacio | 36 |
| San Pedro | 27 |
| Capiovi | 26 |
| Guaraní | 25 |
| Puerto Esperanza | 24 |
| Wanda | 20 |
| Puerto Piray | 18 |
| 25 de Mayo | 17 |
| Bernardo de Irigoyen | 17 |
| Campo Grande | 16 |
| Garuhape | 11 |
| Gdor. Roca | 11 |
| Candelaria | 10 |
| Puerto Iguazu | 9 |
| Col. Aurora | 9 |
| San Javier | 9 |
| Villa Salto Encantado | 8 |
| Campo Viera | 8 |
| Puerto Libertad | 8 |
| Alem | 7 |
| Estación Apóstoles | 7 |
| Col. Victoria | 7 |
| San Antonio | 6 |
| Ruiz de Montoya | 5 |
| Cerro Azul | 5 |
| San Jose | 5 |
| Santa Ana | 5 |
| Cmte. Andresito | 5 |
| Corpus | 4 |
| Fracran | 4 |
| Santiago de Liniers | 4 |
| Bonpland | 4 |
| Ober | 3 |
| El Alcazar | 3 |
| Mártires | 3 |
| Puerto Leoni | 3 |
| Nucleo I | 3 |
| N3301AZC | 3 |
| Misiones | 3 |
| N3300LOC | 3 |
| XAX | 3 |
| 1805Posadas | 3 |
| KLG | 3 |
| O.V. Andrade | 2 |
| Santa Rita | 2 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Florentino Ameghino | 2 |
| N3300LNH | 2 |
| Hipólito Yrigoyen | 2 |
| María Magdalena | 2 |
| Corrientes | 2 |
| PRJ | 2 |
| Villa Bonita | 2 |
| LSA | 2 |
| BHG | 2 |
| Pozo Azul | 1 |
| esquina | 1 |
| COB | 1 |
| BCU | 1 |
| Caraguatay | 1 |
| obrera | 1 |
| N498Jardín America | 1 |
| Colonia aurora | 1 |
| AJN | 1 |
| N3301ABP | 1 |
| y 79 localidades más con menos registros | 79 |
Tucumán
| Localidad | Registros |
|---|---|
| San Miguel de Tucumán | 7.289 |
| Concepción | 1.213 |
| Tafí Viejo | 1.031 |
| Aguilares | 559 |
| Monteros | 491 |
