Base de Empresas y Comercios Capital Federal + GBA
79.268 contactos verificados de empresas de CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con teléfono, email y dirección, organizados en 37 rubros para que segmentes y vendas más rápido.
Contactos
Teléfonos
Con WhatsApp
Emails
Rubros
Base de Datos de Empresas y Comercios de CABA + GBA
Más de 79.000 contactos verificados de empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con teléfono, email y dirección, organizados en 37 rubros para que segmentes y vendas más rápido.
🏭 CABA
🏕️ GBA
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene los datos clave que necesitás para contactar al negocio por teléfono, email, redes o presencialmente. Filtrable por rubro, partido y localidad directamente desde Excel.
- Nombre normalizado
- Rubro (37 opciones)
- Tipo de negocio (2.289 subcategorías)
- Email depurado
- Teléfono principal + adicionales
- Teléfono con WhatsApp en columna aparte
- Sitio web oficial
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Partido y localidad normalizados
Formato Excel (.xlsx) con dos solapas: una para CABA (19.909 registros) y otra para GBA (59.359 registros). Ambas con los mismos 25 campos y filtros aplicados.
Rubros disponibles en la base
Conocé exactamente qué tipo de negocios encontrarás en cada rubro:
| Rubro | Cantidad | Tipos incluidos |
|---|---|---|
| SALUD HUMANA | 9.501 | Farmacia, Médico, Óptica, Centro médico, Hospital, Laboratorio de análisis clínicos, Oficina médica, Clínica ambulatoria, Clínica dental, Oftalmólogo, Psicólogo, entre otros. |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | 9.279 | Panadería, Carnicería, Tienda de alimentación, Pastelería, Supermercado, Frutería, Kiosco, Tienda de golosinas, Tienda de alimentos naturales, Mercado, Heladería, entre otros. |
| GASTRONOMIA | 8.196 | Restaurante, Pizzería, Cafetería, Bar, Hamburguesería, Restaurante de comida rápida, Parrilla, Restaurante de comida para llevar, Comida a domicilio, Cerveceria artesanal, entre otros. |
| CONSTRUCCION Y MATERIALES | 6.654 | Ferretería, Tienda de herramientas, Pinturería, Herrero, Tienda de materiales para la construcción, Empresa constructora, Carpintero, Constructor, Empresa de construcción, entre otros. |
| EDUCACION | 5.315 | Jardín de infancia, Institución educativa, Escuela primaria, Centro de educación secundaria, Instituto de secundaria, Academia de baile, Colegio privado, Academia de idiomas, Guardería, entre otros. |
| AUTOMOTOR Y MOTOS | 5.024 | Taller mecánico, Tienda de repuestos para automóvil, Taller de reparación de automóviles, Concesionario de automóviles, Taller de chapa y pintura, Concesionario de motos, entre otros. |
| SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | 3.099 | Electricista, Cerrajero, Servicio de reparación de aire acondicionado, Instalador de gas, Fontanero, Servicio de reparación de electrodomésticos, entre otros. |
| PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | 3.028 | Librería, Imprenta, Papelería, Imprenta comercial, Copistería, Impresora digital, Diseñador gráfico, Juguetería, Tienda de material escolar, entre otros. |
| SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | 2.775 | Abogado, Bufete, Servicios legales, Abogado especializado en derecho laboral, Abogado de Derecho de familia, Abogado penalista, Contable, Escribanía, entre otros. |
| INMOBILIARIA Y ALQUILERES | 2.680 | Agencia inmobiliaria, Agentes inmobiliarios, Consultor inmobiliario, Administrador de la propiedad, Tasador inmobiliario, Urbanización, entre otros. |
| INDUSTRIA Y FABRICACION | 2.108 | Fábrica, Fábrica de papel, Empresa de suministros industriales, Empresa de fabricación de plástico, Fábrica de maquinaria, Empresa de embalaje, entre otros. |
| COMERCIO GENERAL | 1.899 | Comercio, Tienda de regalos, Centro comercial, Tienda de equipos de baños, Tienda de recuerdos, Floristería, entre otros. |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | 1.682 | Agencia de marketing, Agencia de publicidad, Diseñador gráfico, Servicio de marketing por Internet, Consultora de marketing, Arquitecto, Estudio de arquitectura, entre otros. |
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | 1.640 | Mayorista, Proveedor de productos de limpieza, Proveedor de repuestos de electrodomésticos, Distribuidor de cerveza, Proveedor de equipos agrícolas, entre otros. |
| DEPORTES Y FITNESS | 1.561 | Gimnasio, Club deportivo, Club, Campo de fútbol, Tienda de deportes, Polideportivo, Club de pádel, Club de fútbol, entre otros. |
| HOGAR Y MUEBLES | 1.559 | Tienda de artículos para el hogar, Tienda de electrodomésticos, Fábrica de muebles, Tienda de cubertería, Tienda de muebles, Bazar, Colchonería, entre otros. |
| TRANSPORTE Y LOGISTICA | 1.525 | Servicio de transporte, Servicio de logística, Empresa de transporte por camión, Oficina de correos, Servicio de mensajería, Servicio de mudanzas, entre otros. |
| INDUMENTARIA Y CALZADO | 1.505 | Tienda de ropa, Zapatería, Tienda de ropa de mujer, Tienda de ropa de hombre, Tienda de ropa infantil, Mayorista textil, entre otros. |
| TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | 1.471 | Tienda de móviles, Tienda de reparación de teléfonos móviles, Tienda de electrónica, Tienda de accesorios para móviles, Tienda de informática, entre otros. |
| SIN CLASIFICAR | 1.375 | Empresa de climatización, Cuarto de herramientas, Servicio de emergencias, Servicio de reacondicionamiento de motores, Servicio de ambulancias, entre otros. |
| VETERINARIA Y MASCOTAS | 1.334 | Veterinario, Tienda de productos para mascotas, Tienda de alimentos para animales, Hospital veterinario, Farmacia veterinaria, Peluquero de mascotas, entre otros. |
| ALOJAMIENTO Y TURISMO | 1.293 | Hotel, Alojamiento con servicio, Bed & Breakfast, Albergue, Agencia de viajes, Apartamento turístico, Hotel de larga estancia, entre otros. |
| JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | 745 | Juguetería, Tienda de artículos para bebés, Tienda infantil, Bufé para fiestas infantiles, Librería infantil, entre otros. |
| CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | 739 | Residencia geriátrica, Residencia de ancianos, Agencia de servicios de atención a la tercera edad, Servicio de asistencia sanitaria domiciliaria, Centro de la tercera edad, entre otros. |
| EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | 542 | Tienda de artículos de fiesta, Salón para eventos, Organizador de eventos, Tienda de globos, Tienda de disfraces, Empresa de organización de eventos, entre otros. |
| ARTE Y MANUALIDADES | 502 | Artesanía, Tienda de artesanías, Tienda de instrumentos musicales, Tienda de cerámica, Artesano de chocolate, Artista, Tienda de coleccionables, entre otros. |
| ESPACIOS PUBLICOS Y ESTACIONAMIENTO | 457 | Aparcamiento, Parque, Aparcamiento cubierto, Puente, Parque local, Cementerio, Reserva natural, entre otros. |
| SEGUROS | 408 | Agencia de seguros, Compañía de seguros, Corredor de seguros, Agencia de seguros de vida, Agencia aseguradora de automóviles, Agencia de seguros para el hogar, entre otros. |
| BELLEZA Y ESTETICA | 301 | Centro de estética, Perfumería, Tienda de productos de belleza, Peluquería, Tienda de cosméticos, Barbería, Salón de manicura y pedicura, Spa, entre otros. |
| OFICINAS Y EMPRESAS | 219 | Oficinas de empresa, Parque empresarial, Centro de negocios, Corporate office, Almacén, Agencia de préstamos, entre otros. |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | 190 | Oficina de la Administración, Oficina de gobierno local, Secretaría municipal, Compañía suministradora de agua, Diputación, entre otros. |
| AGRICULTURA Y CAMPO | 188 | Vivero, Granja, Granja avícola, Centro de jardinería, Jardín, Cooperativa agropecuaria, Servicio de jardinería, entre otros. |
| ASOCIACIONES Y ONG | 169 | Asociación u organización, Organización de servicios sociales, Sindicato, Organización sin ánimo de lucro, ONG, Asociación profesional, Fundación, entre otros. |
| CULTURA Y RELIGION | 121 | Centro cultural, Museo, Centro comunitario, Institución religiosa, Teatro, Cine, Tienda de artículos religiosos, Iglesia, Galería de arte, entre otros. |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AMBIENTAL | 39 | Centro de reciclaje, Servicio de gestión de residuos, Lavandería, Servicio de lavandería, Empresa de fumigación y control de plagas, Tintorería, entre otros. |
| JOYERIA Y RELOJERIA | 32 | Joyería, Relojería, Diseñador de joyas, Grabador de joyas, Comerciante de oro, Tasador de joyas, Casa de empeños. |
| TELECOMUNICACIONES | 9 | Compañía telefónica, Telecomunicaciones, Internet service provider, Internet shop. |
Desglose de contactabilidad
Distribución por zona
La base cubre la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires según la definición oficial de INDEC. Se excluye el AMBA ampliado (Pilar, Escobar, La Plata, Campana, Luján, Zárate, entre otros).
CABA — 19.909 contactos
Distribuidos en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluye todos los códigos postales de Capital Federal.
GBA — 59.359 contactos por partido
| Partido del GBA | Contactos |
|---|---|
| La Matanza | 4.238 |
| Quilmes | 3.477 |
| Lomas de Zamora | 3.342 |
| San Isidro | 2.702 |
| Morón | 2.604 |
| Merlo | 2.586 |
| Vicente López | 2.553 |
| Almirante Brown | 2.508 |
| Berazategui | 2.481 |
| Lanús | 2.405 |
| General San Martín | 2.334 |
| San Miguel | 2.246 |
| Moreno | 2.209 |
| Tigre | 2.188 |
| Florencio Varela | 2.098 |
| Ituzaingó | 2.066 |
| Tres de Febrero | 2.063 |
| Avellaneda | 1.994 |
| José C. Paz | 1.891 |
| San Fernando | 1.776 |
| Hurlingham | 1.734 |
| Esteban Echeverría | 1.653 |
| Ezeiza | 1.477 |
| Malvinas Argentinas | 539 |
| GBA — registros sin partido asignado | 2.919 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada si tu operación comercial está enfocada en CABA y el Conurbano bonaerense: distribuidoras zonales, mayoristas con reparto propio, empresas de logística en el AMBA, franquicias con expansión regional, agencias de marketing y estudios contables o legales que trabajan con PyMEs de Capital y Provincia.
También para equipos comerciales que necesitan optimizar rutas de visita, campañas por WhatsApp segmentadas por partido, o envíos de email a rubros específicos concentrados en la mayor plaza económica del país. Los 24 partidos del GBA por INDEC concentran aproximadamente el 30% del PBI argentino.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos. El incumplimiento de la presente cláusula dará lugar a las acciones legales correspondientes.
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia tiene con la Base TOTAL?
La Base TOTAL contiene más de 454.000 contactos de las 24 provincias argentinas. Esta base es un recorte enfocado exclusivamente en CABA + los 24 partidos del Gran Buenos Aires (definición INDEC), pensado para quienes trabajan comercialmente sólo en el AMBA y no quieren pagar por datos de otras provincias.
¿Cuáles son los 24 partidos del GBA incluidos?
Los 24 partidos oficialmente definidos por INDEC: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
¿Incluye Pilar, Escobar, La Plata, Campana, Luján o Zárate?
NO. Esos partidos forman parte del AMBA ampliado pero no son parte oficial del GBA por INDEC, por lo que quedan excluidos. Si necesitás cobertura del interior de Provincia de Buenos Aires, la Base TOTAL cubre esas zonas.
¿Cuántos teléfonos tienen WhatsApp?
52.671 de los 79.268 registros (más del 66%) tienen número de WhatsApp verificado en columna aparte, ideal para campañas de WhatsApp masivos segmentadas por partido y rubro.
¿Cómo se generan las bases?
El proceso para generar las bases es a través de Google Maps, donde con un sistema hacemos las búsquedas de forma automatizada y extraemos los datos de los negocios tal como figuran en Maps: teléfono, dirección, rubro y si tienen web o email. Luego se limpia, normaliza y enriquece contra otras fuentes.
¿Se puede filtrar por partido o localidad?
SÍ. El Excel incluye los campos Partido(s), Localidad normalizada, Zona filtro (CABA o GBA) y Código Postal, todos filtrables directamente desde Excel.
¿Se pueden agregar datos como CUIT, cantidad de empleados o facturación?
NO. Los datos recopilados son datos públicos, obtenidos de Google y Google Maps. Si necesitás bases con CUIT y otros datos oficiales, tenés la Base Comex + B2B Argentina construida sobre padrones oficiales.
¿Cuánto tarda en llegarme la base?
Luego de pagar, si esperas 5 segundos te lleva directamente a la descarga. También en menos de un minuto se envía por email.





