Base de 130.000 Empresas con WhatsApp y Email — Argentina
130.000 empresas, negocios, profesionales y organismos públicos de todo el país. Todos los registros con WhatsApp Y email en el mismo contacto. Incluye sector privado (103.664) + público/estatal (26.336). Mix curado de 41 rubros y las 24 provincias argentinas.
El diferencial: 100% con WhatsApp Y Email
A diferencia de otras bases, acá todos los 130.000 contactos tienen Email Y WhatsApp en columnas separadas, listos para campañas B2B multicanal sin filtrado previo.
Ya incluye la Base de 50.000 Empresas con WhatsApp y Email. Si estás evaluando esa base, esta es la versión expandida: contiene esos 50.000 registros + 80.000 más (educación, salud, sector público/estatal, construcción, industria y más). No es necesario comprar las dos.
Base de 130.000 Empresas y Organismos con WhatsApp + Email
Más de 130.000 contactos argentinos del sector privado y público, todos con el criterio exclusivo de tener WhatsApp Y email en el mismo registro. Mix balanceado de 41 rubros (educación, salud, alojamiento, construcción, industria, servicios, comercio, admin pública, etc.) y cobertura total de las 24 provincias.
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene los 25 campos de contacto completos. Filtrable por sector (privado/público), rubro, provincia y localidad desde Excel.
- Nombre normalizado
- Sector (Privado · Público/Estatal)
- Rubro (41 opciones)
- Email (100%)
- Teléfono con WhatsApp (100%)
- Teléfono principal + adicionales
- Sitio web + verificación
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social (29.976 registros)
- Origen del Dato
Formato Excel (.xlsx) con 130.000 filas y 25 columnas. Incluye una solapa Resumen con distribución por sector, rubro y provincia, y una solapa Empresas con todos los registros filtrables.
| # | Sector | Nombre Normalizado | subtypes | category | type | Rubro | Telefono | Tel con WhatsApp | web | Direccion | city | state | CP | Web funciona? | CUIT | Razón Social | Origen del Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publico / estatal | Juzgado Federal de Quilmes | Courthouse | Courthouse | Courthouse | ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | juzgadofed@gmail***.com | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | juzgadofed***.gob.ar | facebook.com/juzgadofed*** | — | Av. San Martín 100, 1878 Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 1878 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | JUZGADO FEDERAL DE QUILMES | OpenStreetMap |
| 2 | Publico / estatal | Bomberos Voluntarios 25 de Mayo | Fire station | Fire station | Fire station | ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | bomberosvo@hotmail***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @bomberosvo*** | Rivadavia 117, 6660 25 de Mayo | 25 de Mayo | Buenos Aires | 6660 | — | 30-XXXXXXXX-1 | BOMBEROS VOLUNTARIOS 25 DE MAYO | OpenStreetMap |
| 3 | Privado | Instituto Técnico Industrial | Instituto de secundaria | Instituto de secundaria | Instituto de secundaria | EDUCACION | institutot@yahoo***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | institutot***.com.ar | — | — | Belgrano 134, 1900 La Plata | La Plata | Buenos Aires | 1900 | SI | — | — | Padrón educativo – privado |
| 4 | Privado | Colegio Dante Alighieri | Colegio privado | Colegio privado | Colegio privado | EDUCACION | colegiodan@gov***.gob.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/colegiodan*** | @colegiodan*** | Mitre 151, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | — | — | — | Padrón educativo – privado |
| 5 | Privado | Jardín Maternal Sol de Mayo | Jardín de infancia | Jardín de infancia | Jardín de infancia | EDUCACION | jardnmater@xcompany***.com.ar | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | jardnmater***.com.ar | — | — | Córdoba 168, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | JARDÍN MATERNAL SOL DE MAYO SA | Padrón educativo – privado |
| 6 | Publico / estatal | Hospital San Juan de Dios | Hospital | Hospital | Hospital | SALUD HUMANA | hospitalsa@gmail***.com | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @hospitalsa*** | Alberdi 185, 5400 San Juan | San Juan | San Juan | 5400 | — | 30-XXXXXXXX-5 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | Buscadores + Maps |
| 7 | Privado | Clínica Dr. González | Clínica ambulatoria | Clínica ambulatoria | Clínica ambulatoria | SALUD HUMANA | clnicadrgo@hotmail***.com.ar | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | clnicadrgo***.com.ar | facebook.com/clnicadrgo*** | — | Av. San Martín 202, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | SI | — | — | Cartilla OSDE |
| 8 | Privado | Farmacia del Centro | Farmacia | Farmacia | Farmacia | SALUD HUMANA | farmaciade@yahoo***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @farmaciade*** | Rivadavia 219, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | — | — | — | Cartilla PAMI |
| 9 | Privado | Hotel Patagonia Austral | Hotel | Hotel | Hotel | ALOJAMIENTO Y TURISMO | hotelpatag@gov***.gob.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | hotelpatag***.com.ar | — | — | Belgrano 236, R8400 Bariloche | Bariloche | Río Negro | R8400 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | HOTEL PATAGONIA AUSTRAL SA | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 10 | Privado | Hostal del Lago | Alojamiento turístico | Alojamiento turístico | Alojamiento turístico | ALOJAMIENTO Y TURISMO | hostaldell@xcompany***.com.ar | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/hostaldell*** | @hostaldell*** | Mitre 253, 8407 Villa La Angostura | Villa La Angostura | Neuquén | 8407 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 11 | Privado | Materiales Hermanos Ruiz | Tienda de materiales | Tienda de materiales | Tienda de materiales | CONSTRUCCION Y MATERIALES | materiales@gmail***.com | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | materiales***.com.ar | — | — | Córdoba 270, 1870 Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 1870 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 12 | Privado | Industrias Metal Pampa | Fábrica metalúrgica | Fábrica metalúrgica | Fábrica metalúrgica | INDUSTRIA Y FABRICACION | industrias@hotmail***.com.ar | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @industrias*** | Alberdi 287, 2700 Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | 2700 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 13 | Privado | Taller Mecánico El Rápido | Taller mecánico | Taller mecánico | Taller mecánico | AUTOMOTOR Y MOTOS | tallermecn@yahoo***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | tallermecn***.com.ar | facebook.com/tallermecn*** | — | Av. San Martín 304, 1870 Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 1870 | SI | 30-XXXXXXXX-2 | TALLER MECÁNICO EL RÁPIDO SA | Buscadores + Maps |
| 14 | Privado | Inmobiliaria Puerta del Sol | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | inmobiliar@gov***.gob.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @inmobiliar*** | Rivadavia 321, 1900 La Plata | La Plata | Buenos Aires | 1900 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 15 | Privado | Agencia Marketing Digital 360 | Agencia de marketing | Agencia de marketing | Agencia de marketing | SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | agenciamar@xcompany***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | agenciamar***.com.ar | — | — | Belgrano 338, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | SI | — | — | Dato Nic.Ar |
| 16 | Privado | Instalaciones Eléctricas Sur | Electricista | Electricista | Electricista | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | instalacio@gmail***.com | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/instalacio*** | @instalacio*** | Mitre 355, 7600 Mar del Plata | Mar del Plata | Buenos Aires | 7600 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 17 | Privado | Estudio Jurídico Benítez & Asoc. | Bufete | Bufete | Bufete | SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | estudiojur@hotmail***.com.ar | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | estudiojur***.com.ar | — | — | Córdoba 372, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | SI | 30-XXXXXXXX-6 | ESTUDIO JURÍDICO BENÍTEZ & ASOC. SA | Escribano PBA |
| 18 | Privado | Panadería La Esquina | Panadería | Panadería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | panaderala@yahoo***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @panaderala*** | Alberdi 389, C1414 Villa Crespo | Villa Crespo | CABA | C1414 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 19 | Privado | Parrilla Don Pedro | Parrilla | Parrilla | Parrilla | GASTRONOMIA | parrillado@gov***.gob.ar | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | parrillado***.com.ar | facebook.com/parrillado*** | — | Av. San Martín 406, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | — | — | Gastronómico Mendoza |
| 20 | Privado | Centro Comercial Norte | Tienda de regalos | Tienda de regalos | Tienda de regalos | COMERCIO GENERAL | centrocome@xcompany***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @centrocome*** | Rivadavia 423, 3500 Resistencia | Resistencia | Chaco | 3500 | — | — | — | Miembro CAME |
| 21 | Privado | Librería Papelera Centro | Librería escolar | Librería escolar | Librería escolar | PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | librerapap@gmail***.com | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | librerapap***.com.ar | — | — | Belgrano 440, 3100 Paraná | Paraná | Entre Ríos | 3100 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | LIBRERÍA PAPELERA CENTRO SA | Buscadores + Maps |
| 22 | Privado | Boutique Elegance | Tienda de ropa | Tienda de ropa | Tienda de ropa | INDUMENTARIA Y CALZADO | boutiqueel@hotmail***.com.ar | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/boutiqueel*** | @boutiqueel*** | Mitre 457, 1642 San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | 1642 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 23 | Privado | CompuMundo Tech | Tienda de informática | Tienda de informática | Tienda de informática | TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | compumundo@yahoo***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | compumundo***.com.ar | — | — | Córdoba 474, 4000 Tucumán | Tucumán | Tucumán | 4000 | SI | — | — | Socio CESSI |
| 24 | Privado | Mueblería Clasique | Fábrica de muebles | Fábrica de muebles | Fábrica de muebles | HOGAR Y MUEBLES | muebleracl@gov***.gob.ar | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @muebleracl*** | Alberdi 491, 3300 Posadas | Posadas | Misiones | 3300 | — | — | — | Cámara socia FAIMA |
| 25 | Privado | Transportes del Litoral | Empresa de transporte | Empresa de transporte | Empresa de transporte | TRANSPORTE Y LOGISTICA | transporte@xcompany***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | transporte***.com.ar | facebook.com/transporte*** | — | Av. San Martín 508, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | TRANSPORTES DEL LITORAL SA | Buscadores + Maps |
| 26 | Privado | Mayorista Industrial Norte | Mayorista | Mayorista | Mayorista | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | mayoristai@gmail***.com | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @mayoristai*** | Rivadavia 525, 4400 Salta | Salta | Salta | 4400 | — | — | — | Expositor Expo Envase |
| 27 | Privado | Gimnasio Power Fit | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio | DEPORTES Y FITNESS | gimnasiopo@hotmail***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | gimnasiopo***.com.ar | — | — | Belgrano 542, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 28 | Privado | Fundación Vida Nueva | ONG | ONG | ONG | ASOCIACIONES Y ONG | fundacinvi@yahoo***.com.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/fundacinvi*** | @fundacinvi*** | Mitre 559, C1428 Belgrano | Belgrano | CABA | C1428 | — | — | — | Institución colectividad CABA |
| 29 | Privado | Veterinaria Mi Mejor Amigo | Veterinario | Veterinario | Veterinario | VETERINARIA Y MASCOTAS | veterinari@gov***.gob.ar | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | veterinari***.com.ar | — | — | Córdoba 576, C1407 Villa Luro | Villa Luro | CABA | C1407 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | VETERINARIA MI MEJOR AMIGO SA | Buscadores + Maps |
| 30 | Publico / estatal | Centro Cultural San Martín | Centro cultural | Centro cultural | Centro cultural | CULTURA Y RELIGION | centrocult@xcompany***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @centrocult*** | Alberdi 593, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | — | 30-XXXXXXXX-9 | CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN | Espacio cultural CABA |
| 31 | Privado | Corredor Seguros Patria | Corredor de seguros | Corredor de seguros | Corredor de seguros | SEGUROS | corredorse@gmail***.com | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | corredorse***.com.ar | facebook.com/corredorse*** | — | Av. San Martín 610, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 32 | Privado | Internet Fibra Comodoro | Internet service provider | Internet service provider | Internet service provider | TELECOMUNICACIONES | internetfi@hotmail***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @internetfi*** | Rivadavia 627, 9000 Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia | Chubut | 9000 | — | — | — | Dato Nic.Ar |
| 33 | Privado | Juguetería Peque Mundo | Juguetería | Juguetería | Juguetería | JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | jugueterap@yahoo***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | jugueterap***.com.ar | — | — | Belgrano 644, C1406 Flores | Flores | CABA | C1406 | SI | 30-XXXXXXXX-2 | JUGUETERÍA PEQUE MUNDO SA | Buscadores + Maps |
| 34 | Privado | Fiestas y Cotillón La Alegría | Tienda de artículos de fiesta | Tienda de artículos de fiesta | Tienda de artículos de fiesta | EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | fiestasyco@gov***.gob.ar | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/fiestasyco*** | @fiestasyco*** | Mitre 661, 8300 Neuquén | Neuquén | Neuquén | 8300 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 35 | Privado | Peluquería Estilo Único | Peluquería | Peluquería | Peluquería | BELLEZA Y ESTETICA | peluquerae@xcompany***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | peluquerae***.com.ar | — | — | Córdoba 678, 1884 Berazategui | Berazategui | Buenos Aires | 1884 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 36 | Privado | Limpieza Industrial Clean Pro | Servicio de limpieza | Servicio de limpieza | Servicio de limpieza | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AMBIENTAL | limpiezain@gmail***.com | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @limpiezain*** | Alberdi 695, 1753 La Matanza | La Matanza | Buenos Aires | 1753 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 37 | Privado | Mudanzas Rápidas Expreso | Servicio de mudanzas | Servicio de mudanzas | Servicio de mudanzas | OTROS SERVICIOS | mudanzasrp@hotmail***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | mudanzasrp***.com.ar | facebook.com/mudanzasrp*** | — | Av. San Martín 712, 1663 San Miguel | San Miguel | Buenos Aires | 1663 | SI | 30-XXXXXXXX-6 | MUDANZAS RÁPIDAS EXPRESO SA | Buscadores + Maps |
| 38 | Privado | Vivero El Cardón | Vivero | Vivero | Vivero | AGRICULTURA Y CAMPO | viveroelca@yahoo***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @viveroelca*** | Rivadavia 729, 5900 Villa María | Villa María | Córdoba | 5900 | — | — | — | INASE – Semillas |
| 39 | Privado | Residencia El Buen Vivir | Residencia geriátrica | Residencia geriátrica | Residencia geriátrica | CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | residencia@gov***.gob.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | residencia***.com.ar | — | — | Belgrano 746, C1428 Belgrano | Belgrano | CABA | C1428 | SI | — | — | Geriátrico CABA |
| 40 | Privado | Joyería Oro y Plata | Joyería | Joyería | Joyería | JOYERIA Y RELOJERIA | joyeraoroy@xcompany***.com.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/joyeraoroy*** | @joyeraoroy*** | Mitre 763, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 41 | Privado | Casa de Velorios La Paz | Servicio funerario | Servicio funerario | Servicio funerario | SERVICIOS FUNEBRES | casadevelo@gmail***.com | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | casadevelo***.com.ar | — | — | Córdoba 780, 1824 Lanús | Lanús | Buenos Aires | 1824 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | CASA DE VELORIOS LA PAZ SA | Buscadores + Maps |
| 42 | Publico / estatal | Municipalidad de Río Grande | Oficina de gobierno | Oficina de gobierno | Oficina de gobierno | ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | municipali@hotmail***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @municipali*** | Alberdi 797, 9420 Río Grande | Río Grande | Tierra del Fuego | 9420 | — | 30-XXXXXXXX-1 | MUNICIPALIDAD DE RÍO GRANDE | Buscadores + Maps |
| 43 | Publico / estatal | Universidad Nacional del Comahue | Universidad | Universidad | Universidad | EDUCACION | universida@yahoo***.com.ar | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | universida***.gob.ar | facebook.com/universida*** | — | Av. San Martín 814, 8300 Neuquén | Neuquén | Neuquén | 8300 | SI | 30-XXXXXXXX-2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | Padrón educativo – privado |
| 44 | Privado | Clínica Odontológica Smile | Dentista | Dentista | Dentista | SALUD HUMANA | clnicaodon@gov***.gob.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @clnicaodon*** | Rivadavia 831, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | — | — | — | Cartilla Swiss Medical |
| 45 | Privado | Plomería 24hs | Fontanero | Fontanero | Fontanero | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | plomerahs@xcompany***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | plomerahs***.com.ar | — | — | Belgrano 848, 1878 Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 1878 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | PLOMERÍA 24HS SA | Buscadores + Maps |
| 46 | Privado | Carnicería Don Carlos | Carnicería | Carnicería | Carnicería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | carnicerad@gmail***.com | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/carnicerad*** | @carnicerad*** | Mitre 865, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 47 | Privado | Contadores Pérez & Asoc. | Contable | Contable | Contable | SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | contadores@hotmail***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | contadores***.com.ar | — | — | Córdoba 882, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | SI | — | — | Miembro CAME |
| 48 | Privado | Agencia Publicidad Creativa | Agencia de publicidad | Agencia de publicidad | Agencia de publicidad | SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | agenciapub@yahoo***.com.ar | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @agenciapub*** | Alberdi 899, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 49 | Privado | Zapatería Pie de Rey | Zapatería | Zapatería | Zapatería | INDUMENTARIA Y CALZADO | zapaterapi@gov***.gob.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | zapaterapi***.com.ar | facebook.com/zapaterapi*** | — | Av. San Martín 916, 5400 San Juan | San Juan | San Juan | 5400 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | ZAPATERÍA PIE DE REY SA | Buscadores + Maps |
| 50 | Privado | Resto Bar Tucumán | Bar | Bar | Bar | GASTRONOMIA | restobartu@xcompany***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @restobartu*** | Rivadavia 933, 4000 San Miguel de Tucumán | San Miguel de Tucumán | Tucumán | 4000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
Composición por sector
La base incluye dos sectores complementarios:
| Sector | Contactos | Descripción |
|---|---|---|
| PRIVADO | 103.664 | Empresas, negocios, comercios, profesionales independientes, PyMEs e industrias de todos los rubros. |
| PÚBLICO / ESTATAL | 26.336 | Juzgados, bomberos, municipalidades, hospitales públicos, universidades nacionales, oficinas de gobierno, centros culturales oficiales y organismos del Estado. |
Rubros incluidos (mix de 41 categorías)
La base cubre 41 rubros, con fuerte peso en Educación, Salud y Alojamiento (donde está la mayor concentración de organismos y comercios registrados):
| Rubro | Contactos |
|---|---|
| EDUCACION | 35.102 |
| SALUD HUMANA | 13.880 |
| ALOJAMIENTO Y TURISMO | 11.033 |
| CONSTRUCCION Y MATERIALES | 7.906 |
| INDUSTRIA Y FABRICACION | 5.421 |
| AUTOMOTOR Y MOTOS | 5.255 |
| INMOBILIARIA Y ALQUILERES | 5.002 |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | 4.585 |
| SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | 4.129 |
| SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | 3.852 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | 3.484 |
| GASTRONOMIA | 3.357 |
| COMERCIO GENERAL | 2.868 |
| PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | 2.681 |
| INDUMENTARIA Y CALZADO | 2.640 |
| TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | 2.396 |
| HOGAR Y MUEBLES | 2.017 |
| TRANSPORTE Y LOGISTICA | 1.677 |
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | 1.436 |
| DEPORTES Y FITNESS | 1.256 |
| ASOCIACIONES Y ONG | 1.199 |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y GOBIERNO | 1.185 |
| VETERINARIA Y MASCOTAS | 764 |
| CULTURA Y RELIGION | 689 |
| SEGUROS | 626 |
| TELECOMUNICACIONES | 625 |
| +15 rubros más | +6.800 |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas:
| Provincia | Contactos |
|---|---|
| Buenos Aires | 50.305 |
| CABA | 14.145 |
| Córdoba | 12.285 |
| Santa Fe | 11.317 |
| Mendoza | 5.469 |
| Misiones | 4.184 |
| Entre Ríos | 4.078 |
| Chaco | 3.004 |
| Río Negro | 2.897 |
| Tucumán | 2.883 |
| Neuquén | 2.479 |
| Salta | 2.417 |
| Corrientes | 2.363 |
| Chubut | 2.115 |
| San Juan | 1.325 |
| Resto del país (9 provincias) | 8.734 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes necesitan volumen y disparar campañas de WhatsApp masivo y/o email marketing sin filtrado previo en Argentina, con especial foco en los sectores de educación, salud, alojamiento, construcción, industria y sector público/estatal: proveedores educativos (libros, uniformes, software, mobiliario escolar), proveedores del sector salud (laboratorios, instrumental, descartables, software médico), empresas que venden al Estado (SIPRO), proveedores de hotelería y gastronomía, mayoristas de materiales de construcción, software B2B y SaaS corporativo.
También para agencias de marketing B2B, bancos con líneas corporativas y PyME, aseguradoras, fintech, marcas de telefonía corporativa, plataformas de WhatsApp y email marketing (Wati, 360dialog, Brevo, Mailchimp, SendGrid), franquicias con prospección masiva.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos.
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia tiene con la base de 50.000?
Esta base de 130.000 contiene la misma base de 50.000 + 80.000 contactos adicionales, con especial foco en los sectores de educación (35.102), salud (13.880), alojamiento (11.033) y sector público/estatal (26.336). Si vas a hacer campañas B2B con volumen alto, esta es la indicada. No es necesario comprar las dos.
¿Puedo filtrar por sector y rubro?
Sí. El Excel incluye los campos Sector (Privado/Público), Rubro (41 opciones), Provincia, Localidad y CP, todos filtrables. Ejemplo: solo educación privada en Buenos Aires y Córdoba.
¿Qué significa “público/estatal”?
Incluye organismos del Estado: juzgados, bomberos voluntarios, municipalidades, hospitales públicos, universidades nacionales, oficinas de gobierno, centros culturales oficiales y entidades mixtas. Ideal para empresas que venden al sector público o para programas de responsabilidad social.
¿Puedo filtrar por rubro y provincia?
Sí. El Excel incluye los campos Rubro (41 opciones), Provincia (24), Localidad y CP, todos filtrables.
¿Incluye CUIT?
29.976 contactos tienen CUIT y razón social oficial cruzados contra SIPRO, Boletín Oficial y padrones.
¿Los emails sirven para email marketing?
Sí. Son emails corporativos obtenidos de fuentes públicas (Google Maps, Páginas Amarillas, SIPRO, cartillas de obras sociales, padrones oficiales, cámaras y colegios profesionales). Recomendamos usar una plataforma con buena reputación de IP (Brevo, Mailchimp, SendGrid) con warming up previo.
¿Los WhatsApp sirven para campañas masivas?
Sí. Son números comerciales de empresas y organismos. Recomendamos usar la API oficial de WhatsApp Business o un servicio homologado (Twilio, 360dialog, Wati) para cumplir con los términos de WhatsApp y evitar baneos.
¿Qué fuentes se usaron?
Google Maps y Páginas Amarillas (principales), SIPRO (proveedores del Estado), cartillas OSDE/PAMI/Swiss Medical, Registro Nacional de Agencias de Viajes, padrones educativos privados, miembros de cámaras (CAME, CAFMA, FEHGRA, FAIMA), colegios profesionales (Escribanos, Arquitectos), OpenStreetMap, Expositor Expoagro y Expo Envase, y otras fuentes públicas.
¿Cuándo recibo la base?
La descarga está disponible de forma inmediata tras el pago y también llega por email en menos de un minuto.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.