Base de Bazar, Regalería, Papelería, Juguetería, Cotillón y Librerías Argentina
19.587 comercios de todo el país con teléfono, WhatsApp, email, dirección y CUIT donde disponible, segmentados en 7 subsectores para que llegues a tu público ideal.
Base de Datos de Bazar, Regalería, Papelería, Juguetería y Cotillón en Argentina
Más de 19.500 comercios de todo el país relevados y normalizados, con teléfono, WhatsApp, email, dirección y CUIT donde disponible, agrupados en 7 subsectores para que segmentes con precisión y llegues al negocio que necesita tu producto.
✉️ Con Email
💬 Con WhatsApp
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene todos los datos para contactar al comercio por teléfono, WhatsApp, email, redes o presencialmente. Filtrable por subsector, provincia y localidad directamente desde Excel.
- Nombre normalizado
- Subsector (7 opciones)
- Rubro y tipo de negocio
- Email + emails extras
- Teléfono principal + adicionales
- Teléfono con WhatsApp en columna aparte
- Sitio web + verificación de funcionamiento
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social donde disponible
- Origen del dato
Formato Excel (.xlsx) con 19.587 filas y 25 columnas por contacto. Una sola solapa Empresas con todos los registros filtrables por subsector, rubro, provincia, localidad y CP.
| # | Segmento | Nombre Normalizado | subtypes | category | type | Rubro | Telefono | Telefonos Extras | Telefono con Whastapp | web | Direccion | street | city | state | Codigo Postal | Whastapp Agregado | Telefono Agregado | Web funciona? | CUIT | Razón Social (Boletín) | Origen del Dato | Emails Extras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libreria y papeleria comercial | Librería La Esquina | Tienda de material escolar | Tienda de material escolar | Tienda de material escolar | PAPELERIA | info@laesquina***.com.ar | 5491145XXXXXX | — | 5491145XXXXXX | laesquina***.com.ar | facebook.com/laesquina*** | @laesquina*** | Av. Rivadavia 5842, C1424 CABA | Av. Rivadavia 5842 | Buenos Aires | CABA | C1424 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-5 | LA ESQUINA SRL | Buscadores + Maps | — |
| 2 | Bazar y articulos para el hogar | Bazar Don Juan | Tienda de artículos para el hogar | — | Tienda de artículos para el hogar | HOGAR Y MUEBLES | — | 5491144XXXXXX | — | 5491144XXXXXX | — | — | @bazardon*** | Belgrano 234, 1824 Lanús, Buenos Aires | Belgrano 234 | Lanús | Buenos Aires | 1824 | — | — | — | — | — | Buscadores + Maps | — |
| 3 | Regaleria y souvenirs | Regalería Luna Nueva | Tienda de regalos | — | Tienda de regalos | COMERCIO GENERAL | contacto@lunanue***.com.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | lunanue***.com.ar | — | @lunanue*** | San Martín 1245, 5000 Córdoba | San Martín 1245 | Córdoba | Cordoba | 5000 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-9 | LUNA NUEVA SA | Buscadores + Maps | ventas@lunanue***.com.ar |
| 4 | Jugueteria | Juguetería Pequeños Gigantes | Juguetería | — | Juguetería | JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | — | 5493416XXXXXX | — | 5493416XXXXXX | pequenosgigant***.com | facebook.com/pequenos*** | @pequenosgigantes_*** | Mitre 890, 2000 Rosario, Santa Fe | Mitre 890 | Rosario | Santa Fe | 2000 | — | — | SI | — | — | Buscadores + Maps | — |
| 5 | Cotillon y articulos de fiesta | Cotillón Explosión | Tienda de artículos de fiesta | — | Tienda de artículos de fiesta | EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | ventas@explosion***.com.ar | 5492615XXXXXX | — | 5492615XXXXXX | — | facebook.com/explosion*** | @explosion.coti*** | Las Heras 456, M5500 Mendoza | Las Heras 456 | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | — | — | — | — | Páginas Amarillas | — |
| 6 | Librerias de libros | Librería del Centro | Librería | — | Librería | PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | libreriadelcentro@gmail***.com | 5491148XXXXXX | 5491148XXXXXX | — | libreriadelcentr***.com | — | @libreriadelcen*** | Corrientes 1248, C1043 CABA | Corrientes 1248 | Buenos Aires | CABA | C1043 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-2 | LIBRERIA DEL CENTRO SRL | Buscadores + Maps | — |
| 7 | Papeleras, descartables y embalaje | Papelera El Litoral | Mayorista de descartables | — | Mayorista | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | ventas@ellitoral***.com.ar | 5493434XXXXXX | 5493434XXXXXX | 5493434XXXXXX | ellitoral***.com.ar | — | @ellitoral.pape*** | Belgrano 1456, 3100 Paraná, Entre Ríos | Belgrano 1456 | Paraná | Entre Rios | 3100 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-7 | EL LITORAL DESCARTABLES SRL | Buscadores + Maps | pedidos@ellitoral***.com.ar |
| 8 | Jugueteria | Mundo Infantil | Tienda infantil | — | Tienda infantil | JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | — | 5493874XXXXXX | — | 5493874XXXXXX | — | — | @mundoinfantil_*** | Alberdi 345, 4400 Salta | Alberdi 345 | Salta | Salta | 4400 | SI | — | — | — | — | Buscadores + Maps | — |
| 9 | Libreria y papeleria comercial | Librería Papelera San Luis | Papelería | — | Papelería | PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | — | 5492664XXXXXX | — | 5492664XXXXXX | — | — | @papelera.sanlu*** | Pringles 234, 5700 San Luis | Pringles 234 | San Luis | San Luis | 5700 | SI | — | — | — | — | Buscadores + Maps | — |
| 10 | Bazar y articulos para el hogar | Bazar y Menaje La Luna | Bazar | — | Bazar | HOGAR Y MUEBLES | info@laluna***.com.ar | 5492994XXXXXX | 5492994XXXXXX | 5492994XXXXXX | laluna***.com.ar | facebook.com/laluna*** | @laluna.bazar*** | Av. Argentina 1890, 8300 Neuquén | Av. Argentina 1890 | Neuquén | Neuquen | 8300 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-1 | LA LUNA BAZAR SRL | Buscadores + Maps | — |
| 11 | Regaleria y souvenirs | Souvenirs del Sur | Tienda de souvenirs | — | Tienda de souvenirs | COMERCIO GENERAL | — | 5492944XXXXXX | — | 5492944XXXXXX | — | — | @souvenirsdel*** | Mitre 567, R8400 Bariloche, Río Negro | Mitre 567 | Bariloche | Rio Negro | R8400 | — | SI | — | — | — | Buscadores + Maps | — |
| 12 | Cotillon y articulos de fiesta | Fiesta Total | Tienda de artículos de fiesta | — | Tienda de artículos de fiesta | EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | contacto@fiestatotal***.com.ar | 5493874XXXXXX | 5493874XXXXXX | 5493874XXXXXX | fiestatotal***.com.ar | facebook.com/fiestatotal*** | @fiestatotal_*** | España 876, 4400 Salta | España 876 | Salta | Salta | 4400 | — | — | SI | 30-XXXXXXXX-3 | FIESTA TOTAL SRL | Buscadores + Maps | ventas@fiestatotal***.com.ar |
Subsectores incluidos en la base
La base está segmentada en 7 subsectores para que apuntes al público exacto según lo que vendés:
| Subsector | Comercios | Tipos incluidos |
|---|---|---|
| LIBRERÍA Y PAPELERÍA COMERCIAL | 7.183 | Librería escolar, papelería comercial, útiles de oficina, tienda de material escolar, imprenta chica, entre otros. |
| BAZAR Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR | 3.419 | Bazar, tienda de artículos para el hogar, utensilios de cocina, menaje, decoración, cristalería, entre otros. |
| REGALERÍA Y SOUVENIRS | 2.945 | Regalería, tienda de regalos, souvenirs, artículos corporativos, importados, mercería y accesorios, entre otros. |
| JUGUETERÍA | 2.648 | Juguetería tradicional, didácticos, infantiles, hobbies, juegos de mesa, importados, entre otros. |
| COTILLÓN Y ARTÍCULOS DE FIESTA | 1.988 | Cotillón, artículos de fiesta, globos, disfraces, piñatas, candy bar, ambientación de eventos, entre otros. |
| PAPELERAS, DESCARTABLES Y EMBALAJE | 1.115 | Papelera mayorista, descartables, embalaje, bolsas, film y productos de higiene industrial, entre otros. |
| LIBRERÍAS DE LIBROS | 289 | Librerías tradicionales, libros usados, universitarias, infantiles, importados, entre otras. |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas, con concentración en AMBA, región pampeana y NEA. Ideal para operar a nivel nacional o para armar recortes regionales.
| Provincia | Comercios |
|---|---|
| Buenos Aires | 8.097 |
| CABA | 1.902 |
| Córdoba | 1.513 |
| Santa Fe | 1.127 |
| Entre Ríos | 693 |
| Mendoza | 676 |
| Misiones | 598 |
| Chaco | 517 |
| Tucumán | 503 |
| Corrientes | 484 |
| Salta | 426 |
| Chubut | 362 |
| Neuquén | 358 |
| Río Negro | 296 |
| San Juan | 279 |
| Resto del país | 1.162 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes venden al retail de bazar, regalería, papelería, juguetería, cotillón y librerías: distribuidores y mayoristas de bazar, menaje y descartables, importadores de juguetes y de artículos de fiesta, marcas de papelería y útiles escolares, fabricantes de artículos de regalo, distribuidores de libros, empresas de impresión y promocionales, y proveedores de embalaje para comercio minorista.
También para agencias de publicidad y promoción escolar, bancos con líneas para PyME comercio, empresas de POS y software de gestión, pasarelas de cobro, aseguradoras de comercio y mayoristas de productos importados que necesitan armar campañas segmentadas por subsector y provincia.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos. El incumplimiento de la presente cláusula dará lugar a las acciones legales correspondientes.
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia tiene con la Base TOTAL?
La Base TOTAL contiene más de 454.000 contactos de todos los rubros. Esta base es un recorte enfocado exclusivamente en bazar, regalería, papelería, juguetería, cotillón y librerías, con 19.587 comercios ya segmentados en 7 subsectores. Ideal para quienes venden productos o servicios específicos para este rubro.
¿Puedo filtrar por subsector y provincia?
Sí. Cada fila tiene los campos Segmento (7 opciones), Rubro, Provincia, Localidad y Código Postal, todos filtrables desde Excel. Ejemplo: solo jugueterías en Córdoba y Santa Fe.
¿Cuántos teléfonos tienen WhatsApp?
14.243 de los 19.587 registros (más del 72%) tienen número de WhatsApp verificado en columna aparte, ideal para campañas de WhatsApp masivos segmentadas por subsector y provincia.
¿Incluye CUIT y razón social?
1.649 comercios de la base tienen CUIT y razón social oficial (cruzados contra Boletín Oficial y padrones). El resto son negocios y comercios detectados en Google Maps y Páginas Amarillas, con datos públicos de contacto pero sin CUIT verificado.
¿Cómo se generan las bases?
El proceso combina Google Maps y Páginas Amarillas con sistemas automatizados que extraen tel, dirección, rubro, web y email, enriquecido contra padrones oficiales para agregar CUIT y razón social donde está disponible. Luego se limpia, normaliza y verifica.
¿Los sitios web están verificados?
Sí. La base incluye una columna Web funciona? con el resultado de la verificación de cada URL, para que no pierdas tiempo con sitios caídos o dominios vencidos.
¿Cuánto tarda en llegarme la base?
Luego de pagar, si esperás 5 segundos te lleva directamente a la descarga. También en menos de un minuto se envía por email.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.