Base de Datos de Fábricas e Industria en Argentina
24.788 empresas industriales de todo el país con teléfono, WhatsApp, email, dirección y CUIT donde disponible. 17.336 fábricas segmentadas en 13 rubros industriales + 6.777 mayoristas + 502 proveedores industriales + 173 servicios industriales.
Base de Datos de Fábricas e Industria en Argentina
Más de 24.700 empresas industriales de todo el país relevadas y normalizadas: 17.336 fábricas, 6.777 mayoristas/distribuidores, 502 proveedores industriales y 173 servicios industriales. Con teléfono, WhatsApp, email, dirección y CUIT donde disponible, agrupadas en 13 rubros fabriles para que segmentes con precisión.
✉️ Con Email
💬 Con WhatsApp
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene todos los datos para contactar a la empresa por teléfono, WhatsApp, email, redes o presencialmente. Filtrable por subsegmento, provincia y localidad desde Excel.
- Nombre normalizado
- Segmento (Fábricas, Mayoristas, Proveedores, Servicios)
- Subsegmento (13 rubros fabriles)
- Rubro y tipo de negocio
- Email + emails extras
- Teléfono principal + adicionales
- Teléfono con WhatsApp en columna aparte
- Sitio web + verificación de funcionamiento
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social donde disponible
Formato Excel (.xlsx) con 24.788 filas y 26 columnas por contacto, incluye una solapa Resumen con la distribución por subsegmento y provincia, y una solapa Empresas con todos los registros filtrables.
| # | Segmento | Subsegmento | Nombre Normalizado | subtypes | type | Rubro | Telefono | Tel con WhatsApp | web | Direccion | city | state | CP | Web funciona? | CUIT | Razón Social | Origen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricas | Metalurgia, torneria y matriceria | Metalúrgica Andina SRL | Taller de tornería | Taller de tornería | INDUSTRIA Y FABRICACION | info@metalandina***.com.ar | 5491147XXXXXX | 5491147XXXXXX | metalandina***.com.ar | facebook.com/metalandina*** | @metalandina*** | Av. Mitre 2345, 1708 Morón, Buenos Aires | Morón | Buenos Aires | 1708 | SI | 30-XXXXXXXX-5 | METALÚRGICA ANDINA SRL | Buscadores + Maps | ||
| 2 | Fabricas | Maquinaria y equipos | Industrias Vulcano SA | Fabricante de maquinaria | Fabricante de maquinaria | INDUSTRIA Y FABRICACION | ventas@vulcano***.com.ar | 5491148XXXXXX | — | vulcano-industrias***.com.ar | — | @vulcano.industrias*** | Ruta 8 Km 42, 1629 Pilar, Buenos Aires | Pilar | Buenos Aires | 1629 | SI | 30-XXXXXXXX-1 | INDUSTRIAS VULCANO SA | Buscadores + Maps | ||
| 3 | Fabricas | Textil, indumentaria y calzado | Textil del Sur | Fábrica textil | Fábrica textil | INDUSTRIA Y FABRICACION | — | 5493416XXXXXX | 5493416XXXXXX | — | facebook.com/textildelsur*** | @textildelsur*** | Córdoba 2234, 2000 Rosario, Santa Fe | Rosario | Santa Fe | 2000 | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 4 | Fabricas | Plasticos, envases y embalaje | Plásticos Andino | Fabricante de envases | Fabricante de envases | INDUSTRIA Y FABRICACION | ventas@plastandino***.com | 5491148XXXXXX | 5491148XXXXXX | plastandino***.com | — | @plastandino*** | Av. Italia 456, 1870 Avellaneda, Buenos Aires | Avellaneda | Buenos Aires | 1870 | SI | 30-XXXXXXXX-9 | PLÁSTICOS ANDINO SRL | Buscadores + Maps | ||
| 5 | Fabricas | Madera y muebles | Carpintería Industrial Río Negro | Fábrica de muebles | Fábrica de muebles | INDUSTRIA Y FABRICACION | contacto@carpnegro***.com.ar | 5492944XXXXXX | 5492944XXXXXX | — | — | @carpnegro*** | Av. San Martín 1245, 8324 Cipolletti, Río Negro | Cipolletti | Río Negro | 8324 | — | — | — | Buscadores + Maps | ||
| 6 | Fabricas | Quimica, cosmetica y limpieza | Química San Francisco | Fábrica química | Fábrica química | INDUSTRIA Y FABRICACION | pedidos@quimsf***.com.ar | 5493564XXXXXX | 5493564XXXXXX | quimsf***.com.ar | — | @quimsf*** | Av. Belgrano 876, 2400 San Francisco, Córdoba | San Francisco | Córdoba | 2400 | SI | 30-XXXXXXXX-7 | QUÍMICA SAN FRANCISCO SA | Buscadores + Maps | ||
| 7 | Fabricas | Alimentos y bebidas | Alimentos del Litoral | Fabricante de alimentos | Fabricante de alimentos | ALIMENTOS Y BEBIDAS | — | 5493434XXXXXX | 5493434XXXXXX | — | — | @alimentoslitoral*** | Belgrano 234, 3100 Paraná, Entre Ríos | Paraná | Entre Ríos | 3100 | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 8 | Fabricas | Construccion, aberturas y materiales | Aberturas El Cóndor | Fábrica de aberturas | Fábrica de aberturas | CONSTRUCCION Y MATERIALES | ventas@elcondor***.com.ar | 5492615XXXXXX | 5492615XXXXXX | elcondor-aberturas***.com.ar | facebook.com/elcondor*** | @elcondor.aberturas*** | Las Heras 234, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | 30-XXXXXXXX-3 | ABERTURAS EL CÓNDOR SA | Buscadores + Maps | ||
| 9 | Fabricas | Papel, grafica y packaging de carton | Papelera del Oeste | Imprenta industrial | Imprenta industrial | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | ventas@papeleraoeste***.com | 5491147XXXXXX | — | papeleraoeste***.com | — | @papelera.oeste*** | Av. Rivadavia 15678, 1704 Ramos Mejía, Buenos Aires | Ramos Mejía | Buenos Aires | 1704 | SI | — | — | Buscadores + Maps | ||
| 10 | Fabricas | Frigorificos | Frigorífico Las Pampas | Matadero | Matadero | ALIMENTOS Y BEBIDAS | gerencia@laspampas***.com.ar | 5492944XXXXXX | 5492944XXXXXX | — | — | — | Ruta 3 Km 12, 8500 Viedma, Río Negro | Viedma | Río Negro | 8500 | — | SI | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 11 | Fabricas | Autopartes y vehiculos | Autopartes Industriales SRL | Fabricante de autopartes | Fabricante de autopartes | AUTOMOTOR Y MOTOS | — | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | autopartes-ind***.com.ar | — | @autopartes.ind*** | Av. Juan B. Justo 876, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | AUTOPARTES INDUSTRIALES SRL | Buscadores + Maps | ||
| 12 | (Sugerido) Mayoristas | Mayoristas y distribuidores | Distribuidora Industrial Centro | Mayorista | Mayorista | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | ventas@dindustrialcentro***.com.ar | 5491147XXXXXX | 5491147XXXXXX | dindustrialcentro***.com.ar | — | @dindcentro*** | Av. Boedo 1234, 1206 CABA | Buenos Aires | CABA | 1206 | SI | 30-XXXXXXXX-6 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL CENTRO SA | Buscadores + Maps |
Rubros fabriles incluidos (17.336 fábricas)
La base agrupa las 13 grandes categorías de la industria argentina:
| Subsegmento | Fábricas | Tipos incluidos |
|---|---|---|
| OTRAS FÁBRICAS | 3.475 | Fábricas de rubros varios no encuadrados en los subsegmentos específicos (vidrio, caucho, cemento, calzado especial, insumos de nicho, etc). |
| METALURGIA, TORNERÍA Y MATRICERÍA | 2.881 | Metalúrgicas, talleres de tornería, matriceros, fundición, soldaduras industriales, estampado y mecanizado. |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2.271 | Fabricantes de maquinaria industrial, equipos a medida, montacargas, instalaciones a medida, línea de producción. |
| TEXTIL, INDUMENTARIA Y CALZADO | 1.918 | Fábricas textiles, confección, hilanderías, tejedurías, fabricantes de ropa, calzado industrial y uniformes. |
| PLÁSTICOS, ENVASES Y EMBALAJE | 1.749 | Fabricantes de envases plásticos, inyección, soplado, extrusión, film, bidones y productos industriales. |
| MADERA Y MUEBLES | 1.341 | Aserraderos, fábricas de muebles, carpinterías industriales, melaminados, aberturas y pisos. |
| QUÍMICA, COSMÉTICA Y LIMPIEZA | 972 | Laboratorios químicos, fábricas de cosmética, productos de limpieza industrial, agroquímicos y especialidades. |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 822 | Fábricas de alimentos, panificadoras industriales, embotelladoras, dulces, lácteos, snacks y bebidas. |
| CONSTRUCCIÓN, ABERTURAS Y MATERIALES | 692 | Fábricas de aberturas, materiales para la construcción, prefabricados, cerámicos, griferías y aislantes. |
| PAPEL, GRÁFICA Y PACKAGING DE CARTÓN | 571 | Papeleras, imprentas industriales, fábricas de cajas de cartón corrugado y micro-corrugado, etiquetas. |
| FRIGORÍFICOS | 292 | Mataderos, frigoríficos de carnes bovinas, porcinas, avícolas, procesadoras y cadena de frío. |
| ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | 206 | Fabricantes de equipos eléctricos, electrónica industrial, tableros, luminarias y automatización. |
| AUTOPARTES Y VEHÍCULOS | 146 | Fabricantes de autopartes, chasis, carrocerías, repuestos y equipamiento automotor. |
Segmentos complementarios incluidos
Además de las fábricas, la base incluye tres segmentos sugeridos del ecosistema industrial:
| Segmento | Empresas | Descripción |
|---|---|---|
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | 6.777 | Mayoristas y distribuidores que operan como canal de venta B2B de productos industriales y comerciales. |
| PROVEEDORES INDUSTRIALES | 502 | Proveedores de insumos, materias primas, componentes y servicios para la industria. |
| SERVICIOS INDUSTRIALES | 173 | Montaje, automatización, mantenimiento, reparación de equipos y asistencia técnica a planta. |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas, con fuerte concentración en el AMBA y la región pampeana (polos industriales).
| Provincia | Empresas |
|---|---|
| Buenos Aires | 14.083 |
| CABA | 2.171 |
| Santa Fe | 1.580 |
| Córdoba | 1.428 |
| Entre Ríos | 630 |
| Mendoza | 525 |
| Misiones | 464 |
| Tucumán | 342 |
| Río Negro | 330 |
| Chaco | 307 |
| Chubut | 288 |
| Corrientes | 286 |
| Neuquén | 283 |
| Salta | 271 |
| San Luis | 233 |
| Resto del país | 1.267 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes venden a la industria y a los canales mayoristas en Argentina: proveedores de insumos industriales (acero, químicos, resinas, textiles), fabricantes de maquinaria y equipamiento, importadores de componentes electrónicos, empresas de servicios técnicos industriales (montaje, automatización, mantenimiento), proveedores de software de gestión industrial (ERP, MES, SCADA), empresas de logística y transporte de cargas industriales.
También para bancos con líneas PyME industrial, aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) y multirriesgo industrial, empresas de energía y gas, consultoras de certificación ISO/BPM, ferias industriales (Expoindustria, Expomaq, FITMA), medios especializados y universidades técnicas que necesitan armar bases segmentadas por rubro industrial y provincia.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos. El incumplimiento de la presente cláusula dará lugar a las acciones legales correspondientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas empresas tiene la base?
24.788 empresas industriales en total: 17.336 fábricas (en 13 subsegmentos), 6.777 mayoristas y distribuidores, 502 proveedores industriales y 173 servicios industriales (montaje, automatización, mantenimiento).
¿Puedo filtrar por rubro fabril y provincia?
Sí. El Excel incluye los campos Segmento, Subsegmento (13 rubros), Rubro, Provincia, Localidad y Código Postal, todos filtrables desde Excel. Ejemplo: solo metalúrgicas y maquinaria en Buenos Aires y Santa Fe.
¿Cuántas tienen WhatsApp?
14.428 de los 24.788 registros (más del 58%) tienen número de WhatsApp verificado en columna aparte, ideal para campañas B2B segmentadas por rubro y provincia.
¿Incluye CUIT y razón social?
3.932 empresas de la base tienen CUIT y razón social oficial cruzados contra Boletín Oficial y padrones. El resto son industrias relevadas desde Google Maps y Páginas Amarillas con datos públicos de contacto.
¿Las fábricas están segmentadas por tamaño o facturación?
NO. La base no incluye tamaño, cantidad de empleados ni facturación. Los datos recopilados son datos públicos de contacto. La segmentación posible es por rubro fabril (13 subsegmentos) y por provincia/localidad.
¿Cómo se generan las bases?
El proceso combina Google Maps y Páginas Amarillas con sistemas automatizados que extraen teléfono, dirección, rubro, web y email, enriquecido contra padrones oficiales para agregar CUIT y razón social donde está disponible. Luego se limpia, normaliza y verifica.
¿Los sitios web están verificados?
Sí. La base incluye una columna Web funciona? con el resultado de la verificación de cada URL, para que no pierdas tiempo con sitios caídos o dominios vencidos.
¿Cuánto tarda en llegarme la base?
Luego de pagar, si esperás 5 segundos te lleva directamente a la descarga. También en menos de un minuto se envía por email.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.