Base del Rubro Retail
Base de Supermercados, Mayoristas, Almacenes, tiendas de alimentos y afines en Argentina
Listado de +60.000 de empresas y comercios.
| Categoría | Total |
|---|---|
| Tiendas de Alimentación | 18.178 |
| Panaderías y Pastelerías | 12.444 |
| Carnicerías y Pollerías | 9.688 |
| Supermercados / Hipermercados | 9.167 |
| Frutas y Verduras | 4.915 |
| Mercados y Ferias | 3.287 |
| Mayoristas de Alimentos | 2.638 |
| Kioscos y Almacenes | 854 |
| Pescaderías y Mariscos | 379 |
| Fabricación y Procesamiento | 75 |
Datos que incluye la base:
+ Nombre del lugar, Teléfono, Email, Sitio Web, Categoría/rubro, Dirección, Ciudad y Provincia
La base de datos se encuentra en formato Excel, para tener la posibilidad de utilizar los filtros que la herramienta ofrece, que permite filtrar por localidad, provincia o lo que necesites.
Desglose de la base de datos de empresas en Argentina
37.000 números de teléfono de contacto.
25.000 números con Whatsapp
12.000 paginas web
3.000 emails de contacto
Muestra del archivo:

¿Quiénes pueden beneficiarse con esta información?
Esta base de datos es ideal para cualquier empresa que venda productos o servicios al sector alimenticio. Distribuidoras, proveedores de insumos, empresas de equipamiento, logística, limpieza, packaging, software de gestión o servicios profesionales pueden contactar miles de supermercados, panaderías, carnicerías, verdulerías y comercios gastronómicos de todo el país. Es una forma rápida y directa de ampliar clientes sin depender de publicidad cara o búsquedas manuales.
También es muy útil para agencias de marketing, diseñadores, community managers, consultores, contadores y técnicos que ofrecen servicios a comercios. Tener acceso a un listado segmentado permite enviar propuestas personalizadas, generar campañas masivas por WhatsApp o email y ofrecer soluciones específicas a negocios que realmente necesitan esos productos o servicios.
Distribucion Geografica por Provincias:
| Provincia de Buenos Aires | 23421 |
| Córdoba | 5015 |
| Santa Fe | 4273 |
| Entre Ríos | 3489 |
| Misiones | 2202 |
| Cdad. Autónoma de Buenos Aires | 2194 |
| Tucumán | 2164 |
| Mendoza | 2148 |
| Chaco | 2032 |
| Corrientes | 2014 |
| Chubut | 1887 |
| Río Negro | 1869 |
| Salta | 1691 |
| Neuquén | 1443 |
| San Luis | 1226 |
| Jujuy | 1194 |
| Santiago del Estero | 1066 |
| Santa Cruz | 1025 |
| San Juan | 1022 |
| La Rioja | 787 |
| La Pampa | 752 |
| Catamarca | 629 |
| Tierra del Fuego | 515 |
| Formosa | 493 |
Detalle Ampliado de las cantidades por rubro y actividad:
| Tienda de alimentación | 14649 |
| Panadería | 10161 |
| Carnicería | 9110 |
| Supermercado | 8226 |
| Frutería | 4698 |
| Comercio | 3169 |
| Mercado | 2879 |
| Mayorista | 2159 |
| Pastelería | 2043 |
| Tienda de alimentos naturales | 1338 |
| Tienda general | 1288 |
| Pollería | 560 |
| Supermercado chino | 557 |
| Almacén | 485 |
| Tienda de alimentos para animales | 478 |
| Mercado de alimentos frescos | 369 |
| Kiosco | 364 |
| Pescadería | 348 |
| Tienda de comestibles mayorista | 293 |
| Proveedor mayorista de alimentos | 236 |
| Mayorista de confitería | 166 |
| Panadería mayorista | 162 |
| Hipermercado | 141 |
| Tienda de alimentos orgánicos | 110 |
| Mayorista de frutas y hortalizas | 103 |
| Autoservicio mayorista | 102 |
| Mercado mayorista de verduras | 94 |
| Supermercado de descuentos | 88 |
| Mayorista de carnes | 77 |
| Pastelería francesa | 52 |
| Mercadillo | 39 |
| Suministro y fabricación de alimentos | 39 |
| Mayorista de marisco | 31 |
| Grandes almacenes | 22 |
| Mayorista de frutas | 20 |
| Delicatessen de carnicería | 18 |
| Tienda de artículos para decoración en pastelería | 17 |
| Gran superficie | 15 |
| Envase de alimentos básicos | 12 |
| Fabricante de alimentos | 12 |
| Supermercado asiático | 12 |
| Fabricante de alimentos congelados | 10 |
| Pastelería especializada en tartas nupciales | 9 |
| Supermercado industrial | 9 |
| Supermercado kosher | 6 |
| Almacén de jamón serrano | 5 |
| Peletero mayorista | 4 |
| Banco de alimentos | 4 |
| Supermercado coreano | 4 |
| Equipo de procesamiento de alimentos | 3 |
| Supermercado de muebles | 3 |
| Fabricante de condimentos de alimentos | 3 |
| Supermercado italiano | 3 |
| Alimentación y bebida | 2 |
| Tiendas y establecimientos comerciales | 2 |
| Supermercado japonés | 2 |
| Supermercado mexicano | 2 |
AÑO DE LA BASE: 2025
Importante: Dir.ar cuenta con un sistema para recopilar información pública de las empresas. Dicha información se encuentra en Google Maps y sitios de los establecimientos. Realizamos un trabajo de limpieza y orden de las bases para que puedas utilizarlas directamente. La base puede contener datos erroneos y/o antiguos e incompletos. Dir.ar no se hace responsable de la información compartida por las empresas y por el margen de error que pueden contener las bases.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.