Base de 50.000 Empresas con WhatsApp y Email — Argentina
50.000 empresas, negocios y profesionales de todo el país. Todos los registros con WhatsApp Y email en columna aparte. Mix curado de 38 rubros y las 24 provincias argentinas. Ideal para campañas masivas B2B.
El diferencial: 100% WhatsApp + Email
A diferencia de otras bases, acá todos los 50.000 contactos tienen Email Y WhatsApps en columnas separadas. Pensada para disparar campañas de WhatsApp masivo y email marketing sin filtrado previo.
Base de 50.000 Empresas y Negocios con WhatsApp + Email
Más de 50.000 empresas y negocios de todo el país curados con el criterio exclusivo de tener WhatsApp Y email en el mismo registro. Mix balanceado de 38 rubros (comercio, industria, servicios, educación, salud, gastronomía, inmobiliaria, automotor, etc.) y cobertura total de las 24 provincias.¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene los 25 campos de contacto completos. Filtrable por rubro, provincia y localidad desde Excel.
- Nombre normalizado
- Sector (Privado)
- Rubro (38 opciones)
- Email (100%)
- Teléfono con WhatsApp (100%)
- Teléfono principal + adicionales
- Sitio web + verificación
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social (12.100 registros)
- Origen del Dato
Formato Excel (.xlsx) con 50.000 filas y 25 columnas. Incluye una solapa Resumen con distribución por rubro y por provincia, y una solapa Empresas con todos los registros filtrables.
| # | Sector | Nombre Normalizado | subtypes | category | type | Rubro | Telefono | Tel con WhatsApp | web | Direccion | city | state | CP | Web funciona? | CUIT | Razón Social | Origen del Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Privado | Hostería Las Araucarias | Alojamiento turístico | Alojamiento turístico | Alojamiento turístico | ALOJAMIENTO Y TURISMO | hosteralas@gmail***.com | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | hosteralas***.com.ar | facebook.com/hosteralas*** | — | Av. San Martín 100, R8400 Bariloche | Bariloche | Río Negro | R8400 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | HOSTERÍA LAS ARAUCARIAS SA | Buscadores + Maps |
| 2 | Privado | Inmobiliaria Puerta del Sol | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | inmobiliar@hotmail***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @inmobiliar*** | Rivadavia 117, 1900 La Plata | La Plata | Buenos Aires | 1900 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 3 | Privado | Instituto Kennedy | Jardín de infancia | Jardín de infancia | Jardín de infancia | EDUCACION | institutok@yahoo***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | institutok***.com.ar | — | — | Belgrano 134, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | SI | — | — | Páginas Amarillas |
| 4 | Privado | Materiales San Juan Hnos | Tienda de materiales de construcción | Tienda de materiales de construcción | Tienda de materiales de construcción | CONSTRUCCION Y MATERIALES | materiales@outlook***.com | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/materiales*** | @materiales*** | Mitre 151, 5400 San Juan | San Juan | San Juan | 5400 | — | — | — | OpenStreetMap |
| 5 | Privado | Taller Mecánico El Rápido | Taller mecánico | Taller mecánico | Taller mecánico | AUTOMOTOR Y MOTOS | tallermecn@xcompany***.com.ar | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | tallermecn***.com.ar | — | — | Córdoba 168, 1870 Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 1870 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | TALLER MECÁNICO EL RÁPIDO SA | Padrón educativo – privado |
| 6 | Privado | Industrias Metal Pampa | Fábrica metalúrgica | Fábrica metalúrgica | Fábrica metalúrgica | INDUSTRIA Y FABRICACION | industrias@gmail***.com | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @industrias*** | Alberdi 185, 2700 Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | 2700 | — | — | — | Cartilla OSDE |
| 7 | Privado | Centro Médico Integral | Clínica ambulatoria | Clínica ambulatoria | Clínica ambulatoria | SALUD HUMANA | centromdic@hotmail***.com.ar | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | centromdic***.com.ar | facebook.com/centromdic*** | — | Av. San Martín 202, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | SI | — | — | Miembro CAME |
| 8 | Privado | Instalaciones Eléctricas Sur | Electricista | Electricista | Electricista | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | instalacio@yahoo***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @instalacio*** | Rivadavia 219, 7600 Mar del Plata | Mar del Plata | Buenos Aires | 7600 | — | — | — | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 9 | Privado | Panadería La Esquina | Panadería | Panadería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | panaderala@outlook***.com | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | panaderala***.com.ar | — | — | Belgrano 236, C1414 Villa Crespo | Villa Crespo | CABA | C1414 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | PANADERÍA LA ESQUINA SA | Buscadores + Maps |
| 10 | Privado | Estudio Jurídico Benítez & Asoc. | Bufete | Bufete | Bufete | SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | estudiojur@xcompany***.com.ar | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/estudiojur*** | @estudiojur*** | Mitre 253, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 11 | Privado | Agencia Marketing Digital 360 | Agencia de marketing | Agencia de marketing | Agencia de marketing | SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | agenciamar@gmail***.com | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | agenciamar***.com.ar | — | — | Córdoba 270, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 12 | Privado | Boutique Elegance | Tienda de ropa de mujer | Tienda de ropa de mujer | Tienda de ropa de mujer | INDUMENTARIA Y CALZADO | boutiqueel@hotmail***.com.ar | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @boutiqueel*** | Alberdi 287, 1642 San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | 1642 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 13 | Privado | Parrilla Don Pedro | Parrilla | Parrilla | Parrilla | GASTRONOMIA | parrillado@yahoo***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | parrillado***.com.ar | facebook.com/parrillado*** | — | Av. San Martín 304, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | 30-XXXXXXXX-2 | PARRILLA DON PEDRO SA | Páginas Amarillas |
| 14 | Privado | Librería Papelera Centro | Librería escolar | Librería escolar | Librería escolar | PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | librerapap@outlook***.com | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @librerapap*** | Rivadavia 321, 3100 Paraná | Paraná | Entre Ríos | 3100 | — | — | — | OpenStreetMap |
| 15 | Privado | Comercio El Gran Hogar | Tienda de regalos | Tienda de regalos | Tienda de regalos | COMERCIO GENERAL | comercioel@xcompany***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | comercioel***.com.ar | — | — | Belgrano 338, 3500 Resistencia | Resistencia | Chaco | 3500 | SI | — | — | Padrón educativo – privado |
| 16 | Privado | CompuMundo Tech | Tienda de informática | Tienda de informática | Tienda de informática | TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | compumundo@gmail***.com | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/compumundo*** | @compumundo*** | Mitre 355, 4000 Tucumán | Tucumán | Tucumán | 4000 | — | — | — | Cartilla OSDE |
| 17 | Privado | Mueblería Clasique | Fábrica de muebles | Fábrica de muebles | Fábrica de muebles | HOGAR Y MUEBLES | muebleracl@hotmail***.com.ar | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | muebleracl***.com.ar | — | — | Córdoba 372, 3300 Posadas | Posadas | Misiones | 3300 | SI | 30-XXXXXXXX-6 | MUEBLERÍA CLASIQUE SA | Miembro CAME |
| 18 | Privado | Transportes del Litoral | Empresa de transporte | Empresa de transporte | Empresa de transporte | TRANSPORTE Y LOGISTICA | transporte@yahoo***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @transporte*** | Alberdi 389, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | — | — | — | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 19 | Privado | Mayorista Industrial Norte | Mayorista | Mayorista | Mayorista | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | mayoristai@outlook***.com | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | mayoristai***.com.ar | facebook.com/mayoristai*** | — | Av. San Martín 406, 4400 Salta | Salta | Salta | 4400 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 20 | Privado | Gimnasio Power Fit | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio | DEPORTES Y FITNESS | gimnasiopo@xcompany***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @gimnasiopo*** | Rivadavia 423, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 21 | Privado | Fundación Vida Nueva | ONG | ONG | ONG | ASOCIACIONES Y ONG | fundacinvi@gmail***.com | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | fundacinvi***.com.ar | — | — | Belgrano 440, C1428 Belgrano | Belgrano | CABA | C1428 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | FUNDACIÓN VIDA NUEVA SA | Buscadores + Maps |
| 22 | Privado | Servicio de Emergencias Rosario | Servicio de emergencias | Servicio de emergencias | Servicio de emergencias | SIN CLASIFICAR | serviciode@hotmail***.com.ar | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/serviciode*** | @serviciode*** | Mitre 457, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 23 | Privado | Veterinaria Mi Mejor Amigo | Veterinario | Veterinario | Veterinario | VETERINARIA Y MASCOTAS | veterinari@yahoo***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | veterinari***.com.ar | — | — | Córdoba 474, C1407 Villa Luro | Villa Luro | CABA | C1407 | SI | — | — | Páginas Amarillas |
| 24 | Privado | Centro Cultural San Martín | Centro cultural | Centro cultural | Centro cultural | CULTURA Y RELIGION | centrocult@outlook***.com | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @centrocult*** | Alberdi 491, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | — | — | — | OpenStreetMap |
| 25 | Privado | Corredor Seguros Patria | Corredor de seguros | Corredor de seguros | Corredor de seguros | SEGUROS | corredorse@xcompany***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | corredorse***.com.ar | facebook.com/corredorse*** | — | Av. San Martín 508, M5500 Mendoza | Mendoza | Mendoza | M5500 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | CORREDOR SEGUROS PATRIA SA | Padrón educativo – privado |
| 26 | Privado | Internet Fibra Comodoro | Internet service provider | Internet service provider | Internet service provider | TELECOMUNICACIONES | internetfi@gmail***.com | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @internetfi*** | Rivadavia 525, 9000 Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia | Chubut | 9000 | — | — | — | Cartilla OSDE |
| 27 | Privado | Juguetería Peque Mundo | Juguetería | Juguetería | Juguetería | JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | jugueterap@hotmail***.com.ar | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | jugueterap***.com.ar | — | — | Belgrano 542, C1406 Flores | Flores | CABA | C1406 | SI | — | — | Miembro CAME |
| 28 | Privado | Fiestas y Cotillón La Alegría | Tienda de artículos de fiesta | Tienda de artículos de fiesta | Tienda de artículos de fiesta | EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | fiestasyco@yahoo***.com.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/fiestasyco*** | @fiestasyco*** | Mitre 559, 8300 Neuquén | Neuquén | Neuquén | 8300 | — | — | — | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 29 | Privado | Peluquería Estilo Único | Peluquería | Peluquería | Peluquería | BELLEZA Y ESTETICA | peluquerae@outlook***.com | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | peluquerae***.com.ar | — | — | Córdoba 576, 1884 Berazategui | Berazategui | Buenos Aires | 1884 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | PELUQUERÍA ESTILO ÚNICO SA | Buscadores + Maps |
| 30 | Privado | Limpieza Industrial Clean Pro | Servicio de limpieza | Servicio de limpieza | Servicio de limpieza | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AMBIENTAL | limpiezain@xcompany***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @limpiezain*** | Alberdi 593, 1753 La Matanza | La Matanza | Buenos Aires | 1753 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 31 | Privado | Mudanzas Rápidas Expreso | Servicio de mudanzas | Servicio de mudanzas | Servicio de mudanzas | OTROS SERVICIOS | mudanzasrp@gmail***.com | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | mudanzasrp***.com.ar | facebook.com/mudanzasrp*** | — | Av. San Martín 610, 1663 San Miguel | San Miguel | Buenos Aires | 1663 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 32 | Privado | Vivero El Cardón | Vivero | Vivero | Vivero | AGRICULTURA Y CAMPO | viveroelca@hotmail***.com.ar | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @viveroelca*** | Rivadavia 627, 5900 Villa María | Villa María | Córdoba | 5900 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 33 | Privado | Taller Artesanal Nuestras Manos | Artesanía | Artesanía | Artesanía | ARTE Y MANUALIDADES | tallerarte@yahoo***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | tallerarte***.com.ar | — | — | Belgrano 644, 9120 Puerto Madryn | Puerto Madryn | Chubut | 9120 | SI | 30-XXXXXXXX-2 | TALLER ARTESANAL NUESTRAS MANOS SA | Páginas Amarillas |
| 34 | Privado | Oficina Empresa Sur | Oficinas de empresa | Oficinas de empresa | Oficinas de empresa | OFICINAS Y EMPRESAS | oficinaemp@outlook***.com | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/oficinaemp*** | @oficinaemp*** | Mitre 661, C1107 Puerto Madero | Puerto Madero | CABA | C1107 | — | — | — | OpenStreetMap |
| 35 | Privado | Residencia El Buen Vivir | Residencia geriátrica | Residencia geriátrica | Residencia geriátrica | CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | residencia@xcompany***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | residencia***.com.ar | — | — | Córdoba 678, C1428 Belgrano | Belgrano | CABA | C1428 | SI | — | — | Padrón educativo – privado |
| 36 | Privado | Joyería Oro y Plata | Joyería | Joyería | Joyería | JOYERIA Y RELOJERIA | joyeraoroy@gmail***.com | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @joyeraoroy*** | Alberdi 695, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | — | — | — | Cartilla OSDE |
| 37 | Privado | Casa de Velorios La Paz | Servicio funerario | Servicio funerario | Servicio funerario | SERVICIOS FUNEBRES | casadevelo@hotmail***.com.ar | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | casadevelo***.com.ar | facebook.com/casadevelo*** | — | Av. San Martín 712, 1824 Lanús | Lanús | Buenos Aires | 1824 | SI | 30-XXXXXXXX-6 | CASA DE VELORIOS LA PAZ SA | Miembro CAME |
| 38 | Privado | Hotel Boutique Catamarca | Hotel | Hotel | Hotel | ALOJAMIENTO Y TURISMO | hotelbouti@yahoo***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @hotelbouti*** | Rivadavia 729, 4700 San Fernando del Valle | San Fernando del Valle | Catamarca | 4700 | — | — | — | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 39 | Privado | Inmobiliaria El Lago | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | Agencia inmobiliaria | INMOBILIARIA Y ALQUILERES | inmobiliar@outlook***.com | 5491155XXXXXX | 5491155XXXXXX | inmobiliar***.com.ar | — | — | Belgrano 746, R8400 Bariloche | Bariloche | Río Negro | R8400 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 40 | Privado | Escuela Técnica Industrial | Instituto de secundaria | Instituto de secundaria | Instituto de secundaria | EDUCACION | escuelatcn@xcompany***.com.ar | 5493515XXXXXX | 5493515XXXXXX | — | facebook.com/escuelatcn*** | @escuelatcn*** | Mitre 763, 1900 La Plata | La Plata | Buenos Aires | 1900 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 41 | Privado | Pinturería del Sur | Pinturería | Pinturería | Pinturería | CONSTRUCCION Y MATERIALES | pinturerad@gmail***.com | 5493415XXXXXX | 5493415XXXXXX | pinturerad***.com.ar | — | — | Córdoba 780, 9420 Río Grande | Río Grande | Tierra del Fuego | 9420 | SI | 30-XXXXXXXX-0 | PINTURERÍA DEL SUR SA | Buscadores + Maps |
| 42 | Privado | Concesionaria Oficial Ford | Concesionario de automóviles | Concesionario de automóviles | Concesionario de automóviles | AUTOMOTOR Y MOTOS | concesiona@hotmail***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | — | — | @concesiona*** | Alberdi 797, 5730 Villa Mercedes | Villa Mercedes | San Luis | 5730 | — | — | — | Proveedor del Estado (SIPRO) |
| 43 | Privado | Fábrica de Alimentos Delicias | Fabricante de alimentos | Fabricante de alimentos | Fabricante de alimentos | INDUSTRIA Y FABRICACION | fbricadeal@yahoo***.com.ar | 5492235XXXXXX | 5492235XXXXXX | fbricadeal***.com.ar | facebook.com/fbricadeal*** | — | Av. San Martín 814, 2300 Rafaela | Rafaela | Santa Fe | 2300 | SI | — | — | Páginas Amarillas |
| 44 | Privado | Dr. García – Odontólogo | Dentista | Dentista | Dentista | SALUD HUMANA | drgarcaodo@outlook***.com | 5492375XXXXXX | 5492375XXXXXX | — | — | @drgarcaodo*** | Rivadavia 831, C1425 Palermo | Palermo | CABA | C1425 | — | — | — | OpenStreetMap |
| 45 | Privado | Plomería 24hs | Fontanero | Fontanero | Fontanero | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | plomerahs@xcompany***.com.ar | 5492645XXXXXX | 5492645XXXXXX | plomerahs***.com.ar | — | — | Belgrano 848, 1878 Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 1878 | SI | 30-XXXXXXXX-4 | PLOMERÍA 24HS SA | Padrón educativo – privado |
| 46 | Privado | Carnicería Don Carlos | Carnicería | Carnicería | Carnicería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | carnicerad@gmail***.com | 5492995XXXXXX | 5492995XXXXXX | — | facebook.com/carnicerad*** | @carnicerad*** | Mitre 865, C1424 Caballito | Caballito | CABA | C1424 | — | — | — | Cartilla OSDE |
| 47 | Privado | Contadores Pérez & Asoc. | Contable | Contable | Contable | SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | contadores@hotmail***.com.ar | 5492945XXXXXX | 5492945XXXXXX | contadores***.com.ar | — | — | Córdoba 882, 2000 Rosario | Rosario | Santa Fe | 2000 | SI | — | — | Miembro CAME |
| 48 | Privado | Agencia Publicidad Creativa | Agencia de publicidad | Agencia de publicidad | Agencia de publicidad | SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | agenciapub@yahoo***.com.ar | 5493765XXXXXX | 5493765XXXXXX | — | — | @agenciapub*** | Alberdi 899, 5000 Córdoba | Córdoba | Córdoba | 5000 | — | — | — | Registro Nacional Agencias de Viajes |
| 49 | Privado | Zapatería Pie de Rey | Zapatería | Zapatería | Zapatería | INDUMENTARIA Y CALZADO | zapaterapi@outlook***.com | 5491145XXXXXX | 5491145XXXXXX | zapaterapi***.com.ar | facebook.com/zapaterapi*** | — | Av. San Martín 916, 5400 San Juan | San Juan | San Juan | 5400 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | ZAPATERÍA PIE DE REY SA | Buscadores + Maps |
| 50 | Privado | Resto Bar Tucumán | Bar | Bar | Bar | GASTRONOMIA | restobartu@xcompany***.com.ar | 5492215XXXXXX | 5492215XXXXXX | — | — | @restobartu*** | Rivadavia 933, 4000 San Miguel de Tucumán | San Miguel de Tucumán | Tucumán | 4000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
Rubros incluidos (mix balanceado)
La base cubre 38 rubros con distribución equilibrada (~2.182 contactos en los top 16), para que puedas apuntar al segmento que necesites:
| Rubro | Contactos |
|---|---|
| ALOJAMIENTO Y TURISMO | 2.182 |
| INMOBILIARIA Y ALQUILERES | 2.182 |
| EDUCACION | 2.182 |
| CONSTRUCCION Y MATERIALES | 2.182 |
| AUTOMOTOR Y MOTOS | 2.182 |
| INDUSTRIA Y FABRICACION | 2.182 |
| SALUD HUMANA | 2.182 |
| SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO | 2.181 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS) | 2.181 |
| SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y FINANZAS | 2.181 |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y MARKETING | 2.181 |
| INDUMENTARIA Y CALZADO | 2.181 |
| GASTRONOMIA | 2.181 |
| PAPELERIA, LIBRERIA E IMPRENTA | 2.181 |
| COMERCIO GENERAL | 2.181 |
| TECNOLOGIA Y ELECTRONICA | 2.181 |
| HOGAR Y MUEBLES | 2.016 |
| TRANSPORTE Y LOGISTICA | 1.677 |
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | 1.436 |
| DEPORTES Y FITNESS | 1.255 |
| ASOCIACIONES Y ONG | 1.199 |
| SIN CLASIFICAR | 1.185 |
| VETERINARIA Y MASCOTAS | 764 |
| CULTURA Y RELIGION | 689 |
| SEGUROS | 626 |
| TELECOMUNICACIONES | 625 |
| JUGUETERIA Y ARTICULOS PARA NIÑOS | 493 |
| EVENTOS, FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO | 465 |
| BELLEZA Y ESTETICA | 454 |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AMBIENTAL | 415 |
| OTROS SERVICIOS | 411 |
| AGRICULTURA Y CAMPO | 361 |
| ARTE Y MANUALIDADES | 324 |
| OFICINAS Y EMPRESAS | 321 |
| CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | 266 |
| JOYERIA Y RELOJERIA | 88 |
| SERVICIOS FUNEBRES | 27 |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas, con la distribución natural del país (concentración AMBA + región pampeana):
| Provincia | Empresas |
|---|---|
| Buenos Aires | 20.098 |
| CABA | 6.350 |
| Córdoba | 4.721 |
| Santa Fe | 4.030 |
| Mendoza | 1.754 |
| Entre Ríos | 1.615 |
| Misiones | 1.182 |
| Río Negro | 1.086 |
| Tucumán | 960 |
| Neuquén | 911 |
| Salta | 907 |
| Chubut | 835 |
| Corrientes | 779 |
| Chaco | 775 |
| San Juan | 583 |
| Resto del país (9 provincias) | 3.414 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes necesitan disparar campañas de WhatsApp masivo y/o email marketing sin filtrado previo, con la seguridad de que cada contacto está disponible por ambos canales: agencias de marketing B2B, empresas que venden productos o servicios transversales a varios rubros (software, telefonía, pasarelas de cobro, bancos, aseguradoras, delivery), fintech buscando clientes PyME, mayoristas con cobertura nacional, empresas de SaaS que arrancan outreach.
También para emprendimientos que quieren probar producto en el mercado, consultoras de ventas, programas de capacitación empresarial, consultoras ambientales e ISO, ferias y expos buscando armar invitaciones multi-rubro, medios especializados en PyMEs y empresas de recursos humanos y recruiting.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos. El incumplimiento de la presente cláusula dará lugar a las acciones legales correspondientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el diferencial de esta base vs otras?
Esta base es la única donde el 100% de los contactos tiene WhatsApp Y email en el mismo registro. Las demás bases suelen tener solo una fracción con contactos duales. Esto la hace ideal para campañas multicanal masivas sin filtrado previo.
¿Puedo filtrar por rubro y provincia?
Sí. El Excel incluye los campos Rubro (38 opciones), Provincia, Localidad y CP, todos filtrables. Ejemplo: solo gastronomía en CABA y provincia de Buenos Aires.
¿Cómo se obtuvieron los WhatsApp?
Los 50.000 teléfonos de la columna Teléfono con WhatsApp fueron detectados como activos en WhatsApp en el momento del relevamiento. Siempre recomendamos tu propia validación antes de disparar campañas masivas, ya que algunos pueden haber cambiado desde entonces.
¿Cómo se obtuvieron los emails?
Los 50.000 emails pasaron por chequeo de validez formal y dominio existente al momento del relevamiento. Igualmente recomendamos tu propia validación antes de campañas masivas, ya que algunos pueden haber cambiado desde entonces.
¿Incluye CUIT y razón social?
12.100 empresas tienen CUIT y razón social oficial (cruzados contra SIPRO, Boletín Oficial y padrones).
¿Qué fuentes se usaron?
Google Maps y Páginas Amarillas (principales), SIPRO (proveedores del Estado), cartillas OSDE/PAMI/Swiss Medical, Registro Nacional de Agencias de Viajes, padrones educativos, miembros de cámaras (CAME, CAFMA, FEHGRA), colegios profesionales, OpenStreetMap y otras fuentes públicas.
¿Hay garantía de cantidad?
La base tiene exactamente 50.000 contactos únicos. Si por verificaciones adicionales encontramos duplicados, la cantidad se mantiene por reposición.
¿Cuándo recibo la base?
La descarga está disponible de forma inmediata tras el pago y también llega por email en menos de un minuto.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.