Base de 53.012 empresas de Alimentos y Bebidas — Argentina
Panaderías, supermercados, carnicerías, kioscos, verdulerías, fiambrerías, dietéticas, vinotecas, heladerías, mayoristas y fábricas del rubro gastronómico y de retail alimentario en todo el país. Teléfono del 97%, WhatsApp del 73% y email del 12% de los contactos.
El diferencial: segmentación fina del rubro gastronómico
No es una base genérica: cada contacto está categorizado en uno de los 12 segmentos (panadería, carnicería, almacén, kiosco, verdulería, fiambrería, dietética, bebidas, heladería, mayorista, fábrica, otros). Filtrás por rubro y provincia en Excel y armás campañas quirúrgicas por tipo de comercio.
Base de 53.012 Empresas de Alimentos y Bebidas de Argentina
12 segmentos del rubro gastronómico y retail alimentario, con teléfono, WhatsApp y email para prospección B2B.
¿Qué información incluye cada contacto?
Cada fila tiene hasta 25 campos de contacto. Filtrable por segmento, rubro, provincia y localidad desde Excel.
- Nombre normalizado
- Segmento (12 opciones del rubro)
- Subtipo y categoría (Google type)
- Rubro (Alimentos y Bebidas / Fábricas)
- Email (6.188 contactos)
- Teléfono principal + adicionales (51.435)
- Teléfono con WhatsApp (38.935)
- Sitio web + verificación
- Facebook e Instagram
- Dirección completa + CP
- Provincia y localidad normalizadas
- CUIT y Razón Social (cuando disponible)
- Origen del Dato
Formato Excel (.xlsx) con 53.012 filas y 25 columnas. Incluye una solapa Resumen con distribución por segmento y por provincia, y una solapa Empresas con todos los registros filtrables.
| # | Segmento | Nombre Normalizado | subtypes | category | type | Rubro | Telefono | Tel con WhatsApp | web | Direccion | city | state | CP | Web funciona? | CUIT | Razón Social | Origen del Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayoristas y distribuidoras | Lop*** | Alimentos | Alimentos | Proveedor del Estado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | — | — | — | Miguel Juarez 575 | Jesus Maria | Cordoba | 5220 | SI | 30-XXXXXXXX-8 | — | Proveedor del Estado ( |
| 2 | Panaderias, confiterias y pa | Le *** | Panadería, Pastelería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | Del Barco Centenera 1250, C142*** | Ciudad Autonoma de | CABA | C1424 | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 3 | Verdulerias y fruterias | Sav*** | Mercado de alimentos f | Mercado de alimentos f | Mercado de alimentos f | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | — | — | — | Urquiza 1070, B1814 Cañuelas, *** | Cañuelas | Buenos Aires | B1814 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 4 | (Sugerido) Fabricas y mayori | Dis*** | bebidas-alcoholicas | bebidas-alcoholicas | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | — | 5422XXXXXX | — | — | — | — | H Brumana 185, Mar del Plata, *** | Mar del Plata | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 5 | Fiambrerias, quesos, lacteos | Que*** | Tienda de fiambres, Qu | Tienda de fiambres | Tienda de fiambres | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | https://inst*** | DED, Av. Meeks 104, B1832 Loma*** | Lomas de Zamora | Buenos Aires | B1832 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 6 | Fiambrerias, quesos, lacteos | Sí *** | Tienda de pasta | Tienda de pasta | Tienda de pasta | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | https://www.*** | Libertador general sal martin *** | San Vicente | Buenos Aires | B1865 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 7 | Almacenes, autoservicios y s | Aut*** | Supermercado | Supermercado | Supermercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5429XXXXXX | — | — | — | — | Av. Ameghino 1420, U9200 Esque*** | Esquel | Chubut | 1420 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 8 | Heladerias, chocolaterias y | Hel*** | Heladería, Zona de res | Heladería | Heladería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5433XXXXXX | 5433XXXXXX | — | — | — | Av. España 705, B2930 San Pedr*** | San Pedro | Buenos Aires | B2930 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 9 | (Sugerido) Fabricas y mayori | Beb*** | Distribuidor de cervez | Distribuidor de cervez | Distribuidor de cervez | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | — | 5429XXXXXX | — | — | — | — | R8430 El Bolsón, Río Negro | El Bolson | Rio Negro | R8430 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 10 | Dieteticas y almacenes natur | Bio*** | Supermercado, Tienda n | Tienda naturista | Supermercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5435XXXXXX | 5435XXXXXX | — | — | — | Laprida 1445, X5800 Río Cuarto*** | Rio Cuarto | Cordoba | X5800 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 11 | Heladerias, chocolaterias y | Yo *** | Heladería | Heladería | Heladería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | — | — | — | San Martín 2119, S3550 Vera, S*** | Vera | Santa Fe | S3550 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 12 | Panaderias, confiterias y pa | Pan*** | Panadería, Service est | Panadería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | https://www.*** | — | — | San Miguel de Tucu | Tucuman | SI | — | — | Buscadores + Maps | |
| 13 | Carnicerias, pollerias y pes | Car*** | carnicerias | carnicerias | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | carn***@hotmail.com | 5411XXXXXX | — | — | — | — | Almafuerte 191, Luis Guillón, *** | Luis Guillon | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 14 | Almacenes, autoservicios y s | Aba*** | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | — | — | — | Sarmiento y, Reconquista 2252,*** | Galvez | Santa Fe | 2252 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 15 | Heladerias, chocolaterias y | Luc*** | Heladería | Heladería | Heladería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | — | luccianos.*** | https://www.*** | https://www.*** | Gral. Bartolomé Mitre 196, B18*** | Lomas de Zamora | Buenos Aires | B1832 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 16 | Mayoristas y distribuidoras | Ser*** | Alimentos | Alimentos | Proveedor del Estado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | andr***@gruporab.com | 5426XXXXXX | 5426XXXXXX | — | — | — | Aberastain Sur 486 1 | Capital | San Juan | 5400 | — | 30-XXXXXXXX-9 | Soc*** | Proveedor del Estado ( |
| 17 | Otros comercios de alimentos | El *** | Marisquería | restaurantes | Marisquería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | — | Unnamed Road, Puerto San Anton*** | Puerto San Antonio | Rio Negro | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 18 | Bebidas, vinotecas y licorer | Lan*** | Tienda de bebidas alco | Tienda de bebidas alco | Tienda de bebidas alco | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | — | — | T4000BFB BFB San Miguel de Tuc*** | San Miguel de Tucu | Tucuman | T4000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 19 | Carnicerias, pollerias y pes | La *** | pollos | pollos | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5422XXXXXX | — | — | — | — | Ruta 200 9614, Mariano Acosta,*** | Mariano Acosta | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 20 | (Sugerido) Fabricas y mayori | Emp*** | Molino harinero | Molino harinero | Empresa socia de cámar | INDUSTRIA Y FABRICACION | i***@molinossantamarta.com.ar | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | — | — | — | Con. Terciario N° 6, Km 10,5, *** | Cavanagh | Cordoba | — | — | — | Socio APYMIMRA | |
| 21 | Kioscos y golosinas | Kio*** | Kiosco | Kiosco | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | — | — | Tartagal, Salta | Tartagal | Salta | — | — | — | Buscadores + Maps | ||
| 22 | Verdulerias y fruterias | Pro*** | Mercado mayorista de v | Mercado mayorista de v | Mercado mayorista de v | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5422XXXXXX | — | — | — | — | Ruta 226 km 7, 5, B7600 Mar de*** | Mar del Plata | Buenos Aires | B7600 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 23 | Carnicerias, pollerias y pes | Car*** | Carnicería | Carnicería | Carnicería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5423XXXXXX | 5423XXXXXX | todotrenqu*** | https://www.*** | https://www.*** | Vignau 499 599, B6400 Trenque *** | Trenque Lauquen | Buenos Aires | B6400 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 24 | Otros comercios de alimentos | Tod*** | Tienda de tartas, Rest | Tienda de tartas | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | Pres. José Evaristo Uriburu 12*** | Ciudad Autonoma de | CABA | C1114 | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 25 | Dieteticas y almacenes natur | Die*** | Tienda de alimentos na | Tienda de alimentos na | Tienda de alimentos na | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | — | — | https://inst*** | Hipolito Yrigoyen 1476, E3116 *** | Crespo | Entre Rios | 1476 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 26 | Verdulerias y fruterias | Mac*** | Mercado, Tienda de ali | Mercado | Mercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | https://www.*** | Almte. Brown 360, Q8300 Neuqué*** | Neuquen | Neuquen | Q8300 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 27 | (Sugerido) Fabricas y mayori | Alm*** | Suministro y fabricaci | Suministro y fabricaci | INDUSTRIA Y FABRICACION | — | 5437XXXXXX | 5437XXXXXX | — | https://www.*** | — | Amado Nervo 241, N3328 Jardín *** | Jardin America | Misiones | N3328 | SI | — | — | Buscadores + Maps | |
| 28 | Almacenes, autoservicios y s | Sup*** | Supermercado | Supermercado | Supermercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5433XXXXXX | 5433XXXXXX | supertop.c*** | https://www.*** | https://www.*** | Av. Independencia 780, X6120 L*** | Laboulaye | Cordoba | X6120 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 29 | Mayoristas y distribuidoras | Pro*** | Tienda de comestibles | Wholesale grocer | Tienda de comestibles | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | riog***@gmail.com | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | promofiest*** | https://www.*** | https://www.*** | España 188, S2500 Cañada de Go*** | Cañada de Gomez | Santa Fe | S2500 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 30 | Kioscos y golosinas | Cli*** | Kiosco | Kiosco | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5426XXXXXX | 5426XXXXXX | — | — | — | Bartolome mitre 672, M5620 Gra*** | Gral. Alvear | Mendoza | M5620 | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 31 | Carnicerias, pollerias y pes | Pes*** | Pescadería | Pescadería | Pescadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5424XXXXXX | 5424XXXXXX | — | — | — | Avenida Simón Bolívar, Bolívar*** | Tandil | Buenos Aires | B7000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 32 | Panaderias, confiterias y pa | Pan*** | Frutería, Panadería, A | Panadería | Frutería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | — | — | Pje. Monserrat 2105, T4000 San*** | San Miguel de Tucu | Tucuman | T4000 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 33 | Mayoristas y distribuidoras | La *** | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5437XXXXXX | 5437XXXXXX | — | — | — | — | Charata | Chaco | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 34 | Panaderias, confiterias y pa | Pan*** | Panadería | Panadería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | 3698-3600, B1634BZN, Sanguinet*** | Villa Astolfi | Buenos Aires | B1634 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 35 | Dieteticas y almacenes natur | Mer*** | Supermercado, Mercadil | atracciones | Supermercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | merc***@tucbbs.com.ar | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | mercofrut.*** | — | — | Av. Democracia S/N, T4000 San *** | San Miguel de Tucu | Tucuman | T4000 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 36 | Otros comercios de alimentos | Cen*** | Mercadillo | atracciones | Mercadillo | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | — | — | Francisco Solano 120, G4220 Te*** | Termas de Rio Hond | Santiago del Est | G4220 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 37 | Fiambrerias, quesos, lacteos | Sus*** | fiambrerias | fiambrerias | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | — | — | — | — | Av H Yrigoyen 2939, Gerli, Bue*** | Gerli | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 38 | Panaderias, confiterias y pa | La *** | Panadería | Panadería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | — | — | — | AAF, Av. Maipú 2539, B1636 Oli*** | Olivos | Buenos Aires | B1636 | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 39 | Almacenes, autoservicios y s | Sup*** | Supermercado | Supermercado | Supermercado | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | — | — | — | B1900 La Plata, Provincia de B*** | La Plata | Buenos Aires | B1900 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 40 | Otros comercios de alimentos | Joc*** | Estanco | Estanco | Estanco | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5422XXXXXX | 5422XXXXXX | — | — | — | Peatonal San Martín 2609, B760*** | Mar del Plata | Buenos Aires | B7600 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 41 | (Sugerido) Fabricas y mayori | May*** | Mayorista, Tienda de a | Mayorista | Mayorista | MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES | — | 5434XXXXXX | 5434XXXXXX | — | — | — | Av. Costanera Paysandú, Concep*** | Concepcion del Uru | Entre Rios | — | — | — | Buscadores + Maps | |
| 42 | Mayoristas y distribuidoras | May*** | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | Tienda de alimentación | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5435XXXXXX | — | — | — | — | La Florida 525, X5220 Jesus Ma*** | Jesus Maria | Cordoba | X5220 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 43 | Almacenes, autoservicios y s | Sup*** | Tienda de alimentación | Grocery store | Tienda de alimentación | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5438XXXXXX | 5438XXXXXX | — | — | — | T4158 Juan Bautista Alberdi, T*** | Juan Bautista Albe | Tucuman | T4158 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 44 | Bebidas, vinotecas y licorer | Sup*** | Tienda de comestibles | Tienda de comestibles | Tienda de comestibles | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | 5411XXXXXX | vital.com.*** | http://faceb*** | https://www.*** | Av. Calchaquí 1000, B1879ESW Q*** | Quilmes | Buenos Aires | B1879 | SI | — | — | Buscadores + Maps |
| 45 | Kioscos y golosinas | La *** | Kiosco | Kiosco | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5428XXXXXX | 5428XXXXXX | — | — | https://www.*** | U9100 Trelew, Chubut | Trelew | Chubut | U9100 | SI | — | — | Buscadores + Maps | |
| 46 | Heladerias, chocolaterias y | Roo*** | Heladería | Heladería | Heladería | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5437XXXXXX | 5437XXXXXX | — | — | — | Sarmiento esquina, W3423 Paso *** | Paso de la Patria | Corrientes | W3423 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 47 | Kioscos y golosinas | Cas*** | golosinas | golosinas | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5411XXXXXX | — | — | — | — | C Casares 1947, Rafael Castill*** | Rafael Castillo | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 48 | Carnicerias, pollerias y pes | La *** | Tienda de aves de corr | Tienda de aves de corr | Tienda de aves de corr | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5429XXXXXX | — | — | — | — | Urquiza 646, B8109 Punta Alta,*** | Punta Alta | Buenos Aires | B8109 | — | — | — | Buscadores + Maps |
| 49 | Fiambrerias, quesos, lacteos | Per*** | pastas-frescas | pastas-frescas | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5424XXXXXX | — | — | — | — | Av Santamarina 56, Tandil, Bue*** | Tandil | Buenos Aires | — | — | — | Páginas Amarillas | ||
| 50 | Bebidas, vinotecas y licorer | Sha*** | Tienda de cerveza | Tienda de cerveza | Tienda de cerveza | ALIMENTOS Y BEBIDAS (TIENDAS | — | 5429XXXXXX | 5429XXXXXX | — | — | — | Ángel Velaz 1525, U9002HIM Com*** | Comodoro Rivadavia | Chubut | U9002 | — | — | — | Buscadores + Maps |
Vista previa con datos ofuscados por privacidad. En el archivo real los datos están completos y sin ofuscar.
Composición por segmento
La base agrupa los contactos en 12 segmentos del rubro gastronómico y de retail alimentario:
| Segmento | Contactos | Descripción |
|---|---|---|
| PANADERÍAS, CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS | 11.366 | Panaderías de barrio, confiterías, pastelerías artesanales, panificadoras industriales. |
| ALMACENES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS | 10.940 | Almacenes y despensas, autoservicios, chinos, supermercados regionales. |
| CARNICERÍAS, POLLERÍAS Y PESCADERÍAS | 9.624 | Carnicerías, pollerías, pescaderías, frigoríficos minoristas. |
| KIOSCOS Y GOLOSINAS | 5.339 | Kioscos de barrio, maxikioscos, abiertos 24hs, golosinerías. |
| VERDULERÍAS Y FRUTERÍAS | 3.833 | Verdulerías, fruterías, puestos de frescos. |
| MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORAS | 3.107 | Mayoristas de alimentos secos, bebidas, lácteos, frescos, congelados. |
| FIAMBRERÍAS, QUESOS, LÁCTEOS Y PASTAS | 2.143 | Fiambrerías, almacenes de lácteos y quesos, pastas frescas. |
| DIETÉTICAS Y ALMACENES NATURALES | 2.044 | Dietéticas, herboristerías, almacenes naturistas, orgánicos. |
| BEBIDAS, VINOTECAS Y LICORERÍAS | 1.731 | Vinotecas, licorerías, distribuidoras de bebidas. |
| HELADERÍAS, CHOCOLATERÍAS Y DULCES | 1.633 | Heladerías artesanales e industriales, chocolaterías, locales de dulces. |
| FÁBRICAS Y MAYORISTAS DE A&B | 953 | Sugerido: fábricas industriales y mayoristas B2B del rubro. |
| OTROS COMERCIOS DE ALIMENTOS | 299 | Rotiserías, dulces regionales y comercios especializados. |
Desglose de contactabilidad
Distribución por provincia
La base cubre las 24 jurisdicciones argentinas:
| Provincia | Contactos |
|---|---|
| Buenos Aires | 21.991 |
| Córdoba | 4.236 |
| Santa Fe | 3.312 |
| Entre Ríos | 2.362 |
| CABA | 2.133 |
| Mendoza | 1.875 |
| Misiones | 1.632 |
| Tucumán | 1.478 |
| Corrientes | 1.330 |
| Chaco | 1.257 |
| Salta | 1.242 |
| Río Negro | 1.125 |
| Chubut | 1.088 |
| Neuquén | 968 |
| San Luis | 920 |
| Resto del país (9 provincias) | 6.063 |
¿Para quién es esta base?
Es la base indicada para quienes venden productos o servicios al rubro gastronómico y de alimentos: molinos y harineras, proveedores de levadura, grasas y margarinas, fabricantes de máquinas (sobadoras, hornos, divisoras), vendedores de envases y packaging, chocolaterías y fabricantes de rellenos, importadores y distribuidores de bebidas, marcas de consumo masivo con fuerza de ventas territorial, mayoristas que necesitan sumar puntos de venta minoristas.
También para proveedores de equipamiento para supermercados (góndolas, cajas registradoras, cámaras, impresoras térmicas), software de gestión y POS especializados en pequeño retail, procesadoras de pago (tarjetas, QR, billeteras virtuales), plataformas de delivery y agencias de marketing B2B con campañas segmentadas por rubro gastronómico.
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos.
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipos de comercios incluye la base?
12 segmentos del rubro gastronómico y retail alimentario: panaderías (11.366), almacenes y supermercados (10.940), carnicerías y pollerías (9.624), kioscos (5.339), verdulerías (3.833), mayoristas (3.107), fiambrerías y lácteos (2.143), dietéticas (2.044), bebidas y vinotecas (1.731), heladerías (1.633), fábricas y mayoristas B2B (953) y otros comercios de alimentos (299).
¿Puedo filtrar por tipo de comercio y provincia?
Sí. El Excel incluye los campos Segmento (12 opciones), Rubro, Provincia (24), Localidad y CP, todos filtrables. Ejemplo: solo panaderías en Buenos Aires y Córdoba, o kioscos de Mar del Plata.
¿Cuántos contactos tienen WhatsApp y email?
38.935 contactos tienen número de WhatsApp verificado (73%) y 6.188 tienen email publicado (12%). Los mayoristas son el segmento con mejor cobertura de email (56% de 3.107).
¿Qué diferencia tiene con la base de 130.000 empresas?
Esta es una base específica del rubro alimentos y bebidas, con segmentación fina en 12 subtipos del rubro. La base de 130.000 es multi-rubro (41 rubros) con 100% WhatsApp + Email. Si tu campaña es puramente al rubro gastronómico, esta de 53k es más dirigida; si necesitás volumen multi-rubro, usá la de 130k.
¿Incluye CUIT y Razón Social?
Una parte de los contactos tiene CUIT y razón social cruzados con el Boletín Oficial. No es el 100% porque muchos comercios minoristas (kioscos, verdulerías de barrio) no tienen razón social registrada.
¿Qué formato de archivo se entrega?
Un archivo Excel (.xlsx) con dos solapas: Resumen (distribución por segmento y provincia) y Empresas (53.012 filas × 25 columnas, filtrable).
¿Puedo usarla para campañas de WhatsApp masivo?
Sí. 38.935 contactos tienen WhatsApp verificado. Recomendamos usar plataformas tipo Wati, 360dialog, Brevo o similares, respetando los límites y buenas prácticas de WhatsApp Business API.
¿Cuándo recibo la base?
Entrega inmediata. Al confirmarse el pago recibís el link de descarga del Excel por email automáticamente.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.