Base completa del rubro salud en Argentina
Base de datos de mas de 32.000 Médicos, Clínicas, Hospitales, Laboratorios de análisis clínicos y todos los tipos de Especialistas de Argentina
32.000 números de teléfono de contacto.
19.000 números con Whatsapp
13.00 paginas web
+5.200 emails de contacto
Datos que incluye la base:
+ Nombre del lugar, Teléfono, Email, Sitio Web, Categoría/rubro, Dirección, Ciudad y Provincia
La base de datos se encuentra en formato Excel, para tener la posibilidad de utilizar los filtros que la herramienta ofrece, que permite filtrar por localidad, provincia o lo que necesites.
Listado de +35.000 Negocios relacionados con la construcción, y el mundo inmobiliario en Argentina
| RUBRO | CANTIDAD |
| Médico | 4495 |
| Veterinario | 4218 |
| Centro médico | 2587 |
| Clínica dental | 1388 |
| Hospital | 1342 |
| Clínica ambulatoria | 1222 |
| Oficina médica | 1051 |
| Centro de salud comunitario | 806 |
| Psicólogo | 778 |
| Dentista | 746 |
| Cuidados veterinarios | 671 |
| Grupo médico | 658 |
| Salud | 624 |
| Servicio de salud mental | 454 |
| Cirujano plástico | 439 |
| Centro de salud | 438 |
| Oftalmólogo | 429 |
| Centro de salud y bienestar | 404 |
| Laboratorio de análisis clínicos | 385 |
| Centro de diagnóstico por imagen | 374 |
| Hospital veterinario | 369 |
| Asesor médico | 368 |
| Farmacia | 353 |
| Centro de oftalmología | 293 |
| Podólogo | 253 |
| Hospital general | 240 |
| Dermatólogo | 238 |
| Cardiólogo | 232 |
| Pediatra | 230 |
| Profesional de medicina alternativa | 227 |
| Tienda de productos para mascotas | 223 |
| Terapeuta de reiki | 218 |
| Centro de rehabilitación | 217 |
| Centro de estética | 210 |
| Cirujano | 204 |
| Kinesiólogo | 193 |
| Ginecólogo | 189 |
| Centro de diagnóstico | 187 |
| Laboratorio | 183 |
| Psicoterapeuta | 181 |
| Hospital privado | 164 |
| Psiquiatra | 160 |
| Cirujano ortopédico | 155 |
| Centro de depilación láser | 153 |
| Médico de medicina general | 150 |
| Farmacia veterinaria | 140 |
| Médico especializado en medicina laboral | 129 |
| Quiropráctico | 128 |
| Asociación u organización | 127 |
| Organización de servicios sociales | 125 |
| Tienda de alimentos para animales | 122 |
| Otorrinolaringólogo | 121 |
| Clínica especializada | 121 |
| Oficinas de empresa | 120 |
| Esteticista | 119 |
| Servicios médicos locales | 118 |
| Tienda de belleza y salud | 105 |
| Médico de familia | 102 |
| Oficina de la Administración | 102 |
| Clínica de psicopedagogía | 96 |
| Clínica de oftalmología | 95 |
| Urólogo | 92 |
| Programa de salud y bienestar | 88 |
| Compañía de seguros médicos | 86 |
| Seguridad y salud ocupacional | 84 |
| Osteópata | 81 |
| Clínica ortopédica | 81 |
| Clínica de fisioterapia | 77 |
| Clínica psiquiátrica | 77 |
| Departamento de salud pública | 76 |
| Gastroenterólogo | 74 |
| Audiólogo | 72 |
| Servicio de urgencias veterinarias | 70 |
| Clínica dermatológica | 69 |
| Fisioterapeuta | 65 |
| Mecánico protésico dental | 65 |
| Neurólogo | 65 |
| Clínica de cirugía plástica | 65 |
| Tienda de animales | 61 |
| Residencia geriátrica | 60 |
| Servicio de salud ocupacional | 60 |
| Dentista infantil | 59 |
| Endocrinólogo | 59 |
| Nutricionista | 58 |
| Clínica ginecológica | 56 |
| Neurocirujano | 56 |
| Ortodoncista | 55 |
| Centro de salud infantil | 53 |
| Óptica | 52 |
| Masajista | 51 |
| Dentista cosmético | 49 |
| Peluquero de mascotas | 45 |
| Tienda de medicinas naturales | 45 |
| Hospital infantil | 45 |
| Reumatólogo | 41 |
| Hospital especializado | 41 |
| Clínica de trasplante capilar | 40 |
Muestra del archivo:

Distribución geográfica de la base de datos:
| Provincia | Cantidad |
| Provincia de Buenos Aires | 12549 |
| Córdoba | 2953 |
| Santa Fe | 2761 |
| Cdad. Autónoma de Buenos Aires | 1722 |
| Entre Ríos | 1641 |
| Mendoza | 1446 |
| Tucumán | 1067 |
| Misiones | 965 |
| Corrientes | 957 |
| Chubut | 952 |
| Río Negro | 898 |
| Chaco | 882 |
| Salta | 796 |
| Neuquén | 764 |
| San Luis | 613 |
| San Juan | 579 |
| Jujuy | 570 |
| Santiago del Estero | 531 |
| La Pampa | 456 |
| Santa Cruz | 451 |
| La Rioja | 356 |
| Formosa | 329 |
| Tierra del Fuego | 321 |
| Catamarca | 311 |
AÑO DE LA BASE: 2026
Importante: Dir.ar cuenta con un sistema para recopilar información pública de las empresas. Dicha información se encuentra en Google Maps y sitios de los establecimientos. Realizamos un trabajo de limpieza y orden de las bases para que puedas utilizarlas directamente. La base puede contener datos erroneos y/o antiguos e incompletos. Dir.ar no se hace responsable de la información compartida por las empresas y por el margen de error que pueden contener las bases.
Preguntas Frecuentes
Esta base contiene TODAS las empresas/negocios de este Rubro?
NO. Contiene una gran cantidad MUY representativa del rubro, pero no son el 100% de los comercios.
La base incluye todo el país?
Incluye las 250 localidades con mas población de la Argentina. Es decir son datos de todas las provincias, pero NO es el 100% de todas las localidades sino las mas importantes.
Cuanto tarda en llegarme la base?
Luego de pagar, si esperas 5 segundos te lleva directamente a la descarga.
También en menos de un minuto se envia por email.
Se pueden agregar datos como CUIT, Cantidad de Empleados, Facturación, etc?
NO. Los datos recopilados son datos públicos, obtenidos de Google y Google Maps.
Como se generan las bases?
El proceso para generar las bases, es a traves de Google Maps, donde con un sistema hacemos las busquedas de forma automatizada y extraemos los datos de los negocios/empresas tal como figuran en Maps, su telefono, direccion, rubro y si tienen web e email.
Las bases se pueden filtrar por provincia o localidad?
SI. Se entregan en Excel y contienen un campo que se puede usar de filtro por provincia, localidad, CP o rubro/sub-rubro.
Aviso: Licencia de uso de la base de datos
La presente base de datos se entrega bajo una licencia de uso personal, no exclusiva e intransferible, destinada únicamente al uso interno del adquirente. La misma es el resultado de procesos propios de recopilación, verificación, clasificación y curación de contenidos, los cuales se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Queda expresamente prohibida su reproducción, copia, distribución, cesión, comercialización, reventa, sublicencia, publicación o exposición pública, total o parcial, por cualquier medio, formato o plataforma, sin la autorización previa y expresa por escrito del titular de los derechos. El incumplimiento de la presente cláusula dará lugar a las acciones legales correspondientes.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.